| 瓯海郭溪集团郭溪(学生晚餐)(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 晚餐 | 红烧肉土豆蒸鱼块 | 猪肉(肥瘦)50g/南瓜100g/金针菇100g/甘薯(红心)100g/酸奶(均值)100g/玉米(鲜)80g/巴沙鱼柳200g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)100g/酸菜100g/绿豆50g/马铃薯50g | 1100 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1100=55kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*1100=110kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳200g*1100=220kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜100g*1100=110kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*1100=55kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1100=55kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 晚餐 | 香酥排骨对翅 | 西瓜(均值)200g/辣椒(青,尖)100g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/鸡翅100g/鸡蛋(均值)40g/哈蜜瓜200g/猪大排120g/番茄90g/香蕉150g/黄瓜100g/大白菜(均值)100g/猪肉(肥瘦)80g/柑桔(均值)150g/VC橘汁100g/甜椒80g/梨(均值)200g | 1100 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1100=220kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1100=110kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1100=110kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1100=220kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1100=132kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1100=99kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1100=110kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 瓶装新的浓缩橙汁(840ml) | VC橘汁100g*1100=110kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒80g*1100=88kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 晚餐 | 荷包蛋土豆牛腩 | 杨梅20g/豆腐皮100g/牛肉(肥瘦)100g/小白菜100g/冬瓜100g/马铃薯100g/虾片150g/鸡蛋(均值)100g/南瓜100g/肉丸130g/甘薯(红心)100g/鸡蛋(均值)20g/固体饮料50g/玉米(鲜)80g/番茄100g | 1100 | 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅20g*1100=22kg |
| 炸响铃(斤) | 豆腐皮100g*1100=110kg | |||||
| 袋装善烹牛肉粒(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 盒装万联虾片(150g) | 虾片150g*1100=165kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸130g*1100=143kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1100=22kg | |||||
| 袋装金汇源泉酸梅粉(1kg) | 固体饮料50g*1100=55kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1100=110kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 晚餐 | 花生猪蹄翅中 | 西瓜(均值)200g/番茄90g/酸奶(均值)100g/苹果(均值)120g/甜瓜100g/紫菜(干)50g/鸡翅150g/虾片150g/哈蜜瓜200g/凉粉100g/猪蹄100g/枣(干)10g/马铃薯100g/香蕉150g/花生仁(炒)20g/花生仁(炒)50g/银耳(干)50g/小白菜100g/柑桔(均值)150g/杨梅20g/黄豆50g/鸡蛋(均值)40g/葡萄干20g/梨(均值)200g | 1100 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1100=220kg |
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1100=99kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1100=110kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)50g*1100=55kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅150g*1100=165kg | |||||
| 盒装万联虾片(150g) | 虾片150g*1100=165kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1100=220kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1100=110kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1100=11kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 花生碎(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)20g*1100=22kg | |||||
| 花生碎(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*1100=55kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*1100=55kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅20g*1100=22kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆50g*1100=55kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干20g*1100=22kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 晚餐 | 翅根叉烧子排 | 苹果(均值)120g/善酿酒50g/素鸡80g/甜瓜100g/玉米(鲜)80g/猪小排200g/番茄120g/哈蜜瓜200g/贡丸80g/猪大排150g/豆腐干(均值)70g/香蕉150g/鱼丸80g/肉酥100g/柑桔(均值)150g/娃娃菜150g/牛肉(肥瘦)80g/鸡翅150g/南瓜100g/梨(均值)200g/汤圆50g/酸奶(均值)100g/猪大排20g/西瓜(均值)200g/甘薯(红心)100g | 1100 | 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg |
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒50g*1100=55kg | |||||
| 雪顶软素鸡(斤) | 素鸡80g*1100=88kg | |||||
| 灵昆甜瓜(约5两/个)(斤) | 甜瓜100g*1100=110kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*1100=220kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1100=132kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜200g*1100=220kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*1100=88kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排150g*1100=165kg | |||||
| 雪顶素鱼饼(斤) | 豆腐干(均值)70g*1100=77kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸80g*1100=88kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥100g*1100=110kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1100=165kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅150g*1100=165kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆50g*1100=55kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排20g*1100=22kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团郭溪(学生晚餐)(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-02 15:19:50



