| 区外国语学校学生二食堂(2026-06-02至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 椒盐牛肉粒可乐鸡翅西红柿炒蛋红烧鱼豆腐 | 鸡爪110g/鱼豆腐50g/牛肉(肥瘦)55g/芹菜(白茎)25g/洋葱5g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(均值)100g/马铃薯50g/番茄85g/猪大排15g/可乐10g/玉米(鲜)15g | 580 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪110g*580=63.8kg |
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐50g*580=29kg | |||||
| 袋装善烹牛肉粒(1kg) | 牛肉(肥瘦)55g*580=31.9kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*580=14.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*580=2.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*580=23.2kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*580=58kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*580=29kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*580=49.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*580=8.7kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*580=5.8kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*580=8.7kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生二食堂(2026-06-02至2026-06-05)
发布时间: 2026-06-01 19:19:00



