| 仙岩一小学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 六一牛肉汉堡薯条安慕希蒜奶玲珑番茄 | 酸奶(均值)205g/薯条75g/番茄酱9g/面包(均值)140g/樱桃番茄50g | 1123 | 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*1123=230.215kg |
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条75g*1123=84.225kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*1123=10.107kg | |||||
| 袋装一鸣牛肉汉堡面包(140g) | 面包(均值)140g*1123=157.22kg | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*1123=56.15kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 包菜莴笋炒肉香干炖排骨海带汤 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(腿)40g/莴笋45g/甘蓝122g/海带30g/猪小排40g | 1123 | 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)50g*1123=56.15kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1123=44.92kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋45g*1123=50.535kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝122g*1123=137.006kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*1123=33.69kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1123=44.92kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 清炒娃娃菜卤肉番茄炒蛋绿豆汤油桃 | 猪肉(腿)75g/绿豆25g/娃娃菜120g/桃(均值)125g/鸡蛋(均值)45g/番茄68g | 1123 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1123=84.225kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆25g*1123=28.075kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*1123=134.76kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*1123=140.375kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1123=50.535kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄68g*1123=76.364kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨时蔬炒鸡胸肉虾仁炒蛋金针菇肉末汤 | 虾仁肉50g/猪肉(腿)10g/鸡蛋(均值)40g/金针菇15g/玉米粒(黄、干)20g/猪小排90g/鸡胸脯肉35g/胡萝卜(红)20g/青豆20g | 1123 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉50g*1123=56.15kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1123=11.23kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1123=44.92kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1123=16.845kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*1123=22.46kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1123=101.07kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉35g*1123=39.305kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1123=22.46kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆20g*1123=22.46kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 小白菜芹菜炒鱼饼鸦片鱼身菜丸汤牛奶 | 鱼丸30g/牛乳(均值)250g/鲆65g/鱼豆腐40g/大白菜(均值)125g/芹菜(白茎)30g/娃娃菜30g | 1123 | 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*1123=33.69kg |
| 瓶装君乐宝优致牧场纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*1123=280.75kg | |||||
| 冻鸦片鱼身段(2两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆65g*1123=72.995kg | |||||
| 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐40g*1123=44.92kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*1123=140.375kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1123=33.69kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*1123=33.69kg | |||||
[菜谱]仙岩一小学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-06-01 17:47:58



