| 温大附南白象实小-学生点心(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午点 | 一鸣海苔饭团 | 糯米饭团130g | 1012 | 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*1012=131.56kg |
| 牛奶 | 白砂糖7g/全脂加糖奶粉7g | 1012 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖7g*1012=7.084kg | ||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉7g*1012=7.084kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午点 | 芝麻球 | 点心糕点(通用)123g | 1012 | 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)123g*1012=124.476kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1012 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1012=202.4kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午点 | 炒米粉 | 香菇(干)4g/小白菜15g/米粉78g/鸡蛋(均值)23g/猪肉(腿)13g | 1012 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)4g*1012=4.048kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜15g*1012=15.18kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉78g*1012=78.936kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)23g*1012=23.276kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)13g*1012=13.156kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午点 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 1012 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1012=101.2kg |
| 快鹿猪肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 1012 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)100g*1012=101.2kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午点 | 袋装一鸣卡仕达可可球面包60 | 面包(均值)60g | 1012 | 袋装一鸣卡仕达可可球面包(60g) | 面包(均值)60g*1012=60.72kg |
| 盒装一鸣见跃纯牛奶(125) | 牛乳(均值)125g | 1012 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1012=126.5kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-05-31 18:56:42



