| 温大附南白象实小-学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 胡萝卜(红)8g/胡椒粉3g/牛肉(腑肋)78g/香菜1g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg |
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉3g*1179=3.537kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)78g*1179=91.962kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1179=1.179kg | |||||
| 墨鱼粉丝煲 | 墨鱼55g/猪肉(肥瘦)20g/粉丝5g | 1179 | 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼55g*1179=64.845kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1179=23.58kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝5g*1179=5.895kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)140g/青蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1179=165.06kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 红圣女果 | 樱桃番茄60g | 1179 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄60g*1179=70.74kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆15g | 1179 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*1179=17.685kg | ||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋55g/猪肉(腿)70g/胡萝卜(红)15g | 1179 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋55g*1179=64.845kg |
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1179=82.53kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1179=17.685kg | |||||
| 干蒸鱼饼 | 鱼豆腐65g | 1179 | 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐65g*1179=76.635kg | ||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g/精盐1.5g | 1179 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*1179=176.85kg | ||
| 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 白砂糖1g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄40g | 1179 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | ||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1179=23.58kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1179=47.16kg | |||||
| 红油桃 | 桃(均值)155g | 1179 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)155g*1179=182.745kg | ||
| 西米 | 淀粉(小麦)8g | 1179 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1179=9.432kg | ||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 香脆鸡中翅 | 鸡翅80g | 1179 | 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅80g*1179=94.32kg |
| 虾仁丝瓜炒蛋 | 韭菜5g/丝瓜60g/胡萝卜(红)3g/虾仁肉50g/白砂糖1g/鸡蛋(均值)42g | 1179 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*1179=5.895kg | ||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1179=70.74kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1179=3.537kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉50g*1179=58.95kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)42g*1179=49.518kg | |||||
| 豆芽炒海带丝 | 绿豆芽80g/胡萝卜(红)5g/海带30g/韭菜5g | 1179 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*1179=94.32kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带30g*1179=35.37kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1179=5.895kg | |||||
| 西米芋圆汤 | 汤圆20g | 1179 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆20g*1179=23.58kg | ||
| 香蕉 | 香蕉185g | 1179 | 国产香蕉(斤) | 香蕉185g*1179=218.115kg | ||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 胡萝卜(红)6g/马铃薯65g/牛肉70g/五香粉6g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1179=7.074kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1179=76.635kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉70g*1179=82.53kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 五香粉6g*1179=7.074kg | |||||
| 炒包心菜 | 白砂糖2g/甘蓝125g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | ||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1179=147.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 炸鱼块 | 巴沙鱼柳65g | 1179 | 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳65g*1179=76.635kg | ||
| 排骨玉米汤 | 猪小排30g/香菜0.5g/玉米(鲜)40g/小葱0.5g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1179=35.37kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1179=47.16kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 香梨 | 香梨140g | 1179 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨140g*1179=165.06kg | ||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 红烧猪仔排 | 猪小排105g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排105g*1179=123.795kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 香酥带鱼 | 炸鸡粉1g/五香粉1g/带鱼70g | 1179 | 袋装麦味宝脆皮炸鸡裹粉(1kg) | 炸鸡粉1g*1179=1.179kg | ||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉1g*1179=1.179kg | |||||
| 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼70g*1179=82.53kg | |||||
| 韭菜炒蒲瓜 | 胡萝卜(红)1g/韭菜5g/葫芦140g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*1179=1.179kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1179=5.895kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦140g*1179=165.06kg | |||||
| 菠菜肉片汤 | 猪肉(瘦)12g/菠菜28g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)12g*1179=14.148kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜28g*1179=33.012kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)190g | 1179 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)190g*1179=224.01kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-05-31 18:44:15



