| 瞿溪第二小学学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 0601牛腩土豆狮子头西红柿炒蛋油麦菜银耳红枣汤 | 银耳(干)3g/马铃薯50g/生菜(叶用莴苣)120g/鸡蛋(均值)50g/番茄80g/酸奶(均值)100g/肉丸60g/枣(干)3g/牛肉75g | 678 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*678=2.034kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*678=33.9kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*678=81.36kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*678=33.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*678=54.24kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸60g*678=40.68kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*678=2.034kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉75g*678=50.85kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 0602虾滑蒸蛋可乐鸡翅茭白麻婆豆腐三鲜汤 | 鸡爪100g/酸奶(均值)100g/虾仁肉25g/鱼丸50g/鸡蛋(均值)55g/豆腐(均值)100g/猪肉(腿)30g/茭白90g | 678 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*678=67.8kg |
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉25g*678=16.95kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*678=33.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*678=37.29kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)30g*678=20.34kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白90g*678=61.02kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 0603黑椒猪仔骨鸡排包菜芹菜香干百合 | 百合(干)5g/芹菜(白茎)35g/豆腐干(香干)50g/甘蓝120g/酸奶(均值)100g/鸡排80g/梨(均值)50g/猪大排80g | 678 | 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*678=3.39kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*678=23.73kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*678=33.9kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*678=81.36kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排80g*678=54.24kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)50g*678=33.9kg | |||||
| 袋装麦丰黑椒猪仔骨(1kg) | 猪大排80g*678=54.24kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 0604番茄鱼片虾仁青豆土豆丝大白菜玉米排骨汤 | 乌鳢70g/玉米(鲜)35g/金针菇10g/大白菜(均值)120g/番茄20g/马铃薯120g/香梨120g/青豆玉米50g/酸奶(均值)100g/虾仁肉30g/猪大排20g | 678 | 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢70g*678=47.46kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*678=23.73kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*678=6.78kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*678=81.36kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*678=13.56kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*678=81.36kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*678=81.36kg | |||||
| 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米50g*678=33.9kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉30g*678=20.34kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*678=13.56kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 0605牛仔骨鱼排花菜土豆绿豆 | 马铃薯90g/白花菜120g/海虾40g/牛肉(腑肋)70g/酸奶(均值)100g/绿豆15g/猪肉(腿)20g | 678 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*678=61.02kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*678=81.36kg | |||||
| 袋装亚洲渔港天妇罗鱼裹粉炸鱼(400g,每袋10只) | 海虾40g*678=27.12kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*678=47.46kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*678=10.17kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*678=13.56kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 18:22:13



