| 仙岩第二小学学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 西餐套餐 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/猪肉(肥瘦)1g/河虾1g/西瓜(均值)10g/苹果(均值)10g/三明治(夹火腿,干酪)10g/酸奶(均值)1g/猪大排10g | 368 | 袋装一鸣蔬菜鸡肉汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*368=55.2kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*368=0.368kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾1g*368=0.368kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)10g*368=3.68kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装一鸣鸡蛋三明治(120g) | 三明治(夹火腿,干酪)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)1g*368=0.368kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*368=3.68kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 3月17日 | 山药10g/玉米(鲜)15g/牛乳(均值)125g/鸡排200g/猪肉(腿)10g/醋(均值)15g/豇豆(长)15g/猪大排120g/猪大排15g | 368 | 铁棍山药(斤) | 山药10g*368=3.68kg |
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*368=5.52kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*368=46kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排200g*368=73.6kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装太太乐糖醋排骨调味料(100g) | 醋(均值)15g*368=5.52kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)15g*368=5.52kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*368=44.16kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*368=5.52kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 3月18日 | 猪肉(肥瘦)15g/白砂糖10g/马铃薯15g/枣(干)3g/酱油(均值)1g/银耳(干)10g/带鱼10g/牛排120g/酸奶(均值)1g/芝麻籽(白)3g/辣椒酱1g | 368 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*368=5.52kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*368=3.68kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯15g*368=5.52kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*368=1.104kg | |||||
| 瓶装海天金标生抽(1.9L) | 酱油(均值)1g*368=0.368kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*368=3.68kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(40-44段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛排(1kg) | 牛排120g*368=44.16kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)1g*368=0.368kg | |||||
| 白芝麻(包装打标)(斤) | 芝麻籽(白)3g*368=1.104kg | |||||
| 瓶装李锦记蒜蓉辣椒酱(226g) | 辣椒酱1g*368=0.368kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 3月19日 | 香蕉250g/对虾55g/牛肉1g/马铃薯50g/鸡蛋(均值)50g/番茄75g/虾饼10g/胡椒粉3g | 368 | 国产香蕉(斤) | 香蕉250g*368=92kg |
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾55g*368=20.24kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉1g*368=0.368kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*368=18.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*368=18.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*368=27.6kg | |||||
| 袋装华餐优品心心相恋虾饼(350g,10个) | 虾饼10g*368=3.68kg | |||||
| 瓶装凯味特白胡椒粉(500g) | 胡椒粉3g*368=1.104kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 3月20日 | 枸杞子1g/善酿酒10g/桃(均值)125g/蒜蓉辣酱1g/猪肉(肥瘦)20g/猪大排120g/对虾10g/花椒5g/马铃薯120g/粉丝10g/豆瓣酱1g/梅干菜10g/豆腐(均值)10g/五香豆豉10g | 368 | 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子1g*368=0.368kg |
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒10g*368=3.68kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*368=46kg | |||||
| 瓶装明琅蒜蓉(200g) | 蒜蓉辣酱1g*368=0.368kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*368=7.36kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*368=44.16kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾10g*368=3.68kg | |||||
| 花椒(斤) | 花椒5g*368=1.84kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯120g*368=44.16kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝10g*368=3.68kg | |||||
| 盒装郫县豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱1g*368=0.368kg | |||||
| 梅干菜(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*368=3.68kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装顺丰源豆豉(150g) | 五香豆豉10g*368=3.68kg | |||||
| 2026-06-06 星期六 | 午餐 | 西餐套餐 | 苹果(均值)10g/西瓜(均值)10g/酸奶(均值)1g/三明治(夹火腿,干酪)10g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/猪大排10g/猪肉(肥瘦)1g/河虾1g | 368 | 75#苹果(斤) | 苹果(均值)10g*368=3.68kg |
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)1g*368=0.368kg | |||||
| 袋装一鸣鸡蛋三明治(120g) | 三明治(夹火腿,干酪)10g*368=3.68kg | |||||
| 袋装一鸣蔬菜鸡肉汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*368=55.2kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*368=3.68kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*368=0.368kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾1g*368=0.368kg | |||||
[菜谱]仙岩第二小学学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 15:59:08



