| 景山小学学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 山药烧肉套餐 | 红富士苹果150g/山药35g/淀粉(小麦)6g/赤小豆10g/大白菜(均值)110g/河虾50g/稻米(均值)80g/猪肉(肥瘦)65g | 965 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果150g*965=144.75kg |
| 去皮粗山药(斤) | 山药35g*965=33.775kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)6g*965=5.79kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*965=9.65kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*965=48.25kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*965=62.725kg | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 子排烧凤梨套餐 | 白花菜110g/香菇(干)1g/鲳鱼80g/油豆腐10g/猪小排65g/粉丝5g/菠萝35g/稻米(均值)80g/牛乳(均值)200g/鸡(均值)20g | 965 | 松花菜(斤) | 白花菜110g*965=106.15kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)1g*965=0.965kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼80g*965=77.2kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*965=9.65kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排65g*965=62.725kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝5g*965=4.825kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝35g*965=33.775kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*965=193kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)20g*965=19.3kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 番茄土豆烧牛腩套餐 | 甘蓝110g/鸡翅20g/葡萄(均值)110g/牛肉65g/稻米(均值)80g/番茄20g/枣(干)4g/马铃薯30g/银耳(干)2g | 965 | 牛心包(斤) | 甘蓝110g*965=106.15kg |
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅20g*965=19.3kg | |||||
| 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉65g*965=62.725kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*965=19.3kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)4g*965=3.86kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*965=28.95kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)2g*965=1.93kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 猪蹄烧黄豆套餐 | 黄豆30g/冬瓜30g/大白菜(均值)110g/乌鳢65g/稻米(均值)80g/金针菇35g/酸奶(均值)110g/猪蹄65g/猪大排15g | 965 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*965=28.95kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*965=28.95kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢65g*965=62.725kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇35g*965=33.775kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄65g*965=62.725kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*965=14.475kg | |||||
[菜谱]景山小学学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 15:01:30



