| 瓯海区实践学校学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 炒蛋饭 | 香米166.6g | 123 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*123=20.4918kg |
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 123 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*123=15.9039kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾34.4g | 123 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾34.4g*123=4.2312kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 123 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*123=3.97536kg | ||
| 清炒松花菜 | 白花菜100g | 123 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*123=12.3kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12.9g | 123 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉12.9g*123=1.5867kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)166.6g | 123 | 苹果(斤) | 苹果(均值)166.6g*123=20.4918kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 123 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*123=7.38kg | ||
| 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 123 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*123=5.83143kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 156 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*156=7.39596kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 156 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*156=25.9896kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 156 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*156=20.1708kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾34.4g | 156 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾34.4g*156=5.3664kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 156 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*156=9.36kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 156 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*156=5.04192kg | ||
| 清炒松花菜 | 白花菜100g | 156 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*156=15.6kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12.9g | 156 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉12.9g*156=2.0124kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)151g | 156 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)151g*156=23.556kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 210 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*210=9.9561kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 210 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*210=34.986kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 210 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*210=27.153kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 210 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*210=12.6kg | ||
| 温州鱼饼 | 鱼豆腐27.8g | 210 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐27.8g*210=5.838kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 210 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*210=6.7872kg | ||
| 清炒松花菜 | 白花菜100g | 210 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*210=21kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12.9g | 210 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉12.9g*210=2.709kg | ||
| 香蕉 | 香蕉167g | 210 | 国产香蕉(斤) | 香蕉167g*210=35.07kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 210 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*210=9.9561kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 210 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*210=34.986kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 210 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*210=27.153kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 210 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*210=12.6kg | ||
| 温州鱼饼 | 鱼豆腐27.8g | 210 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐27.8g*210=5.838kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 210 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*210=6.7872kg | ||
| 清炒松花菜 | 白花菜100g | 210 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*210=21kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12.9g | 210 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉12.9g*210=2.709kg | ||
| 香蕉 | 香蕉167g | 210 | 国产香蕉(斤) | 香蕉167g*210=35.07kg | ||
[菜谱]瓯海区实践学校学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 13:59:25



