| 职业中专郭溪校区副食品仓库(2026-05-25至2026-05-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午点 | 瓶装娃哈哈矿泉水596ml | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 480 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*480=286.08kg |
| 瓶装佳得乐蓝莓味运动饮料600ml | 饮料(通用)600g | 150 | 瓶装佳得乐蓝莓味运动饮料(600ml) | 饮料(通用)600g*150=90kg | ||
| 瓶装农夫山泉维他命水柠檬500ml | 饮料(通用)500g | 150 | 瓶装农夫山泉维他命水柠檬(500ml) | 饮料(通用)500g*150=75kg | ||
| 瓶装农夫山泉苏打水天然水白桃味410ml | 苏打水410g | 150 | 瓶装农夫山泉苏打水天然水白桃味(410ml) | 苏打水410g*150=61.5kg | ||
| 瓶装味全每日C葡萄汁300ml | 果汁300g | 180 | 瓶装味全每日C葡萄汁(300ml) | 果汁300g*180=54kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 150 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*150=75kg | ||
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团130g | 糯米饭团130g | 250 | 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*250=32.5kg | ||
| 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 200 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*200=30kg | ||
| 盒装一鸣酸奶优果蛋糕草莓味120g | 蛋糕(均值)120g | 150 | 盒装一鸣酸奶优果蛋糕(草莓味)(120g) | 蛋糕(均值)120g*150=18kg | ||
| 袋装一鸣茄汁鸡肉卷80g | 面包(均值)80g | 150 | 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*150=12kg | ||
| 袋装一鸣德式布丁蛋糕60g | 蛋糕(均值)60g | 150 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*150=9kg | ||
[菜谱]职业中专郭溪校区副食品仓库(2026-05-25至2026-05-25)
发布时间: 2026-05-25 15:29:43



