| 温大附南白象实小-学生点心(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午点 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 1012 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*1012=151.8kg |
| 2026-06-02 星期二 | 午点 | 蔬菜玉米蒸煎饺 | 饺子138g | 1012 | 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子138g*1012=139.656kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1012 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1012=202.4kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午点 | 番茄鸡蛋麦疙瘩 | 番茄70g/面条(标准粉,切面)85g/番茄酱5g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)23g/猪肉(腿)12.5g | 1012 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1012=70.84kg |
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)85g*1012=86.02kg | |||||
| 瓶装家乐番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*1012=5.06kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1012=2.024kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)23g*1012=23.276kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12.5g*1012=12.65kg | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午点 | 八宝粥5 | 小米5g/莲子(干)2.5g/黑米5g/花生仁(生)5g/芸豆(红)2.5g/薏米2.5g/白砂糖3g/高粱米2.5g/燕麦片2.5g | 1012 | 小米(包装打标)(斤) | 小米5g*1012=5.06kg |
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 紫米(包装打标)(斤) | 黑米5g*1012=5.06kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*1012=5.06kg | |||||
| 红芸豆(包装打标)(斤) | 芸豆(红)2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 薏米仁(包装打标)(斤) | 薏米2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖3g*1012=3.036kg | |||||
| 高粱米(包装打标)(斤) | 高粱米2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 茶叶蛋 | 八角4.8g/鸡蛋(均值)90g | 1012 | 袋装王守义卤料包(24g) | 八角4.8g*1012=4.8576kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)90g*1012=91.08kg | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午点 | 袋装一鸣蓝莓蛋糕卷 | 蛋糕(均值)50g | 1012 | 袋装一鸣蓝莓蛋糕卷(50g) | 蛋糕(均值)50g*1012=50.6kg |
| 盒装一鸣见跃纯牛奶(125) | 牛乳(均值)125g | 1012 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1012=126.5kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-24 14:57:34



