| 高铁新城实验学校学生晚餐(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 晚餐 | 百合雪梨汤 | 梨(均值)25g/百合(干)2g | 990 | 特级砀山梨(约8两/个)(斤) | 梨(均值)25g*990=24.75kg |
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*990=1.98kg | |||||
| 螺丝椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)35g/辣椒(青,尖)35g | 990 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*990=34.65kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*990=34.65kg | |||||
| 酱油鸭 | 鸭(均值)60g | 990 | 酱油鸭(斤) | 鸭(均值)60g*990=59.4kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)50g | 990 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*990=49.5kg | ||
| 盐水玉米 | 玉米(鲜)50g | 990 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*990=49.5kg | ||
| 肉末蒸咸蛋 | 咸鸭蛋65g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)20g | 990 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋65g*990=64.35kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*990=9.9kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*990=19.8kg | |||||
| 椒盐对虾 | 对虾40g | 990 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾40g*990=39.6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉175g | 990 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*990=173.25kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 晚餐 | 虫草乌鸡 | 枣(干)1.5g/其他干货(通用)1g/乌骨鸡50g | 999 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.5g*999=1.4985kg |
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)1g*999=0.999kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡50g*999=49.95kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 999 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*999=69.93kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*999=14.985kg | |||||
| 酱油肉炒豆腐干 | 豆腐干(香干)35g | 999 | 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*999=34.965kg | ||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)7g/马铃薯75g | 999 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*999=6.993kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*999=74.925kg | |||||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜13g/绿豆芽48.5g | 999 | 韭菜(斤) | 韭菜13g*999=12.987kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽48.5g*999=48.4515kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花50g | 999 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*999=49.95kg | ||
| 羊肉萝卜 | 羊肉(肥瘦)75g/白萝卜40g | 990 | 热鲜山羊肉(带骨带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)75g*990=74.25kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*990=39.6kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 990 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*990=123.75kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 晚餐 | 酥排骨 | 猪小排90g | 990 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排90g*990=89.1kg |
| 红烧牛排 | 牛排100g | 990 | 牛排骨(斤) | 牛排100g*990=99kg | ||
| 肉末芋艿 | 猪肉(腿)5g/芋头50g | 990 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*990=4.95kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*990=49.5kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 990 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*990=49.5kg | ||
| 南瓜木耳汤 | 枣(干)2g/银耳(干)1g/南瓜22g | 990 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*990=1.98kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*990=0.99kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜22g*990=21.78kg | |||||
| 辣椒干黄豆芽 | 黄豆芽50g/辣椒(红,尖,干)0.1g | 990 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*990=49.5kg | ||
| 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)0.1g*990=0.099kg | |||||
| 日本豆腐蒸蛋 | 豆腐(均值)55g/鸡蛋(均值)40g | 990 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*990=54.45kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*990=39.6kg | |||||
| 红富士苹果 | 红富士苹果80g | 990 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*990=79.2kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 晚餐 | 鸡米花 | 鸡米花90g | 990 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花90g*990=89.1kg |
| 葱油小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)75g/小葱1.3g | 990 | 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*990=74.25kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1.3g*990=1.287kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)75g/猪肉(腿)8g | 990 | 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*990=74.25kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*990=7.92kg | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦50g | 990 | 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*990=49.5kg | ||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 990 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*990=54.45kg | ||
| 酸辣汤 | 金针菇15g/豆腐(内酯)20g/鸡蛋(均值)20g/火腿13g | 990 | 金针菇(斤) | 金针菇15g*990=14.85kg | ||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)20g*990=19.8kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*990=19.8kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿13g*990=12.87kg | |||||
| 红烧肉土豆 | 猪肉(腿)50g/马铃薯40g | 990 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*990=49.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*990=39.6kg | |||||
| 天润盖瑞纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 990 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(蓝色包装)(200g) | 牛乳(均值)200g*990=198kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 晚餐 | 糖醋带鱼 | 带鱼50g | 990 | 1斤左右冰冻带鱼(斤) | 带鱼50g*990=49.5kg |
| 水煮肉片 | 千张7.5g/猪肉(瘦)60g/黄豆芽35g | 990 | 雪顶厚千张(斤) | 千张7.5g*990=7.425kg | ||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*990=59.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽35g*990=34.65kg | |||||
| 椒盐白斩鸡 | 鸡(均值)125g | 990 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*990=123.75kg | ||
| 芹菜鱼豆腐 | 鱼豆腐45g/芹菜(白茎)20g | 990 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐45g*990=44.55kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*990=19.8kg | |||||
| 白蘑菇木耳 | 木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)50g/青蒜1g | 990 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*990=0.99kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*990=49.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*990=0.99kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝50g | 990 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*990=49.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 990 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*990=11.88kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 990 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*990=118.8kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校学生晚餐(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-23 22:00:52



