| 仙岩一中学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉55g/番茄60g | 900 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉55g*900=49.5kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*900=54kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅135g | 900 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅135g*900=121.5kg | ||
| 肉沫豆腐 | 猪肉(腿)9g/豆腐(均值)71g | 900 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)9g*900=8.1kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)71g*900=63.9kg | |||||
| 金针菇 | 金针菇43g | 900 | 金针菇(斤) | 金针菇43g*900=38.7kg | ||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 900 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*900=101.7kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖10g | 900 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*900=9kg | ||
| 蒙牛风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 卤猪蹄 | 猪蹄150g | 840 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄150g*840=126kg | |
| 妙脆翅中 | 鸡翅100g | 840 | 袋装瑞发德调理翅中(1kg,约21个) | 鸡翅100g*840=84kg | ||
| 午餐肉炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/火腿150g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*840=126kg | |||||
| 孜然素肠 | 素大肠126g | 840 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠126g*840=105.84kg | ||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 840 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*840=89.88kg | ||
| 肉丸汤1 | 肉丸10g | 840 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸10g*840=8.4kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 番茄酱12g/猪小排100g | 900 | 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱12g*900=10.8kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*900=90kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 900 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*900=90kg | ||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 900 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*900=76.5kg | ||
| 蒜蓉粉丝虾 | 粉丝40g/对虾80g | 900 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝40g*900=36kg | ||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾80g*900=72kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖15g/绿豆30g | 900 | 袋装白砂糖(包装打标)(500g) | 白砂糖15g*900=13.5kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*900=27kg | |||||
| 红油桃 | 桃(均值)125g | 900 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*900=112.5kg | ||
| 晚餐 | 辣子鸡丁1 | 花生仁(生)20g/鸡(均值)100g | 840 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*840=16.8kg | |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*840=84kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)180g | 840 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)180g*840=151.2kg | ||
| 四喜丸子 | 猪肉(肥瘦)100g | 840 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*840=84kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 840 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*840=89.88kg | ||
| 金针菇蟹柳汤 | 鱼丸10g/金针菇10g | 840 | 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸10g*840=8.4kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*840=8.4kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 水煮牛肉 | 黄瓜50g/黄豆芽10g/牛肉(里脊)60g | 900 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*900=45kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*900=9kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*900=54kg | |||||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊180g | 900 | 花甲(斤) | 花蛤蜊180g*900=162kg | ||
| 午餐肉 | 火腿120g | 900 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿120g*900=108kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮32g | 900 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮32g*900=28.8kg | ||
| 西兰花 | 西兰花120g | 900 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*900=108kg | ||
| 花生汤 | 花生仁(生)10g/炼乳(甜,罐头)10g | 900 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*900=9kg | ||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)10g*900=9kg | |||||
| 橙子 | 橙125g | 900 | 橙子(斤) | 橙125g*900=112.5kg | ||
| 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 840 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*840=100.8kg | |
| 鱼香肉丝2 | 猪肉(瘦)80g/木耳(水发)10g/胡萝卜(红)10g | 840 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*840=67.2kg | ||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)10g*840=8.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*840=8.4kg | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉90g/鸡蛋(均值)50g | 840 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉90g*840=75.6kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | |||||
| 麻辣小油条1 | 辅料制品(通用)20g/油条100g | 840 | 袋装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*840=16.8kg | ||
| 袋装千味央厨麻辣烫小油条(1kg) | 油条100g*840=84kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 840 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*840=86.52kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排12g/玉米(鲜)9g | 840 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排12g*840=10.08kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)9g*840=7.56kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 黑椒猪大排 | 猪大排136g | 900 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排136g*900=122.4kg |
| 炒玉米粒 | 玉米粒(黄、干)120g | 900 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)120g*900=108kg | ||
| 蒜蓉河虾 | 河虾100g | 900 | 河虾(斤) | 河虾100g*900=90kg | ||
| 蚝油杏鲍菇 | 双孢蘑菇120g | 900 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇120g*900=108kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆107g/赤小豆0.27g | 900 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆107g*900=96.3kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆0.27g*900=0.243kg | |||||
| 红油桃 | 桃(均值)125g | 900 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*900=112.5kg | ||
| 晚餐 | 青椒炒肉1 | 辣椒(红,小)25g/猪肉(腿)80g/辣椒(青,尖)20g | 840 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*840=21kg | |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)80g*840=67.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*840=16.8kg | |||||
| 黄豆烧鸡爪 | 鸡爪80g/黄豆30g | 840 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪80g*840=67.2kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*840=25.2kg | |||||
| 洋葱圈 | 鸡(均值)100g | 840 | 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)100g*840=84kg | ||
| 炒香干 | 豆腐干(均值)120g | 840 | 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)120g*840=100.8kg | ||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 840 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*840=71.4kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄13.5g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄13.5g*840=11.34kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 菠萝咕咾肉1 | 菠萝50g/鸡(均值)100g | 900 | 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝50g*900=45kg |
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)100g*900=90kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)50g | 900 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)50g*900=45kg | ||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)30g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*900=45kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*900=27kg | |||||
| 千叶豆腐 | 豆腐(均值)67g/彩椒11g/辣椒(青,尖)17g | 900 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)67g*900=60.3kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒11g*900=9.9kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)17g*900=15.3kg | |||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜127g | 900 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜127g*900=114.3kg | ||
| 芋艿排骨汤 | 猪小排10g/芋头20g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*900=9kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*900=18kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 小鸡炖蘑菇粉条 | 鸡(均值)60g/香菇(干)20g/粉条10g | 840 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*840=50.4kg | |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)20g*840=16.8kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条10g*840=8.4kg | |||||
| 猪扒 | 猪大排120g | 840 | 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排120g*840=100.8kg | ||
| 芹香鳕鱼块 | 鱼丸80g/芹菜(白茎)60g | 840 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸80g*840=67.2kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*840=50.4kg | |||||
| 千张丝 | 千张120g | 840 | 雪顶千张丝(斤) | 千张120g*840=100.8kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)86g | 840 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)86g*840=72.24kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖10g | 840 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*840=8.4kg | ||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-23 10:08:49



