| 瞿溪一小学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 牛腩筋烩土豆鱼饼虾仁炒西芹西兰花排骨汤油桃套餐 | 鱼豆腐24g/西芹49g/桃(均值)100g/虾仁肉30g/猪大排25g/牛蹄筋105g/玉米(鲜)25g/马铃薯37g/西兰花99g | 405 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐24g*405=9.72kg |
| 大西芹(斤) | 西芹49g*405=19.845kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)100g*405=40.5kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉30g*405=12.15kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*405=10.125kg | |||||
| 袋装丰仓牛腩筋(冻)(2.5kg) | 牛蹄筋105g*405=42.525kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*405=10.125kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯37g*405=14.985kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花99g*405=40.095kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 排骨鹌鹑蛋杏鲍菇炒肉红烧豆腐筒骨萝卜汤酸奶套餐 | 鹌鹑蛋31g/白萝卜10g/猪小排105g/猪肉(肥瘦)12g/豆腐(均值)95g/猪肉(肥瘦)62g/酸奶(均值)205g/双孢蘑菇62g/猪骨10g | 405 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋31g*405=12.555kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*405=4.05kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排105g*405=42.525kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)95g*405=38.475kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)62g*405=25.11kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*405=83.025kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇62g*405=25.11kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨10g*405=4.05kg | |||||
| 黄豆对翅油爆对虾三丝花菜绿豆汤西瓜套餐 | 对虾47g/鸡翅75g/西瓜(均值)105g/黄豆15g/绿豆9g/猪肉(瘦)12g/白花菜99g | 428 | 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾47g*428=20.116kg | ||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅75g*428=32.1kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)105g*428=44.94kg | |||||
| 黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆15g*428=6.42kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆9g*428=3.852kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*428=5.136kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*428=42.372kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 黄豆对翅油爆对虾三丝花菜绿豆汤西瓜套餐 | 鸡翅75g/西瓜(均值)105g/黄豆15g/绿豆9g/猪肉(瘦)12g/白花菜99g/对虾47g | 405 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅75g*405=30.375kg |
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)105g*405=42.525kg | |||||
| 黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆15g*405=6.075kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆9g*405=3.645kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*405=40.095kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾47g*405=19.035kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 红烧肉烩鲍鱼榴莲丸娃娃菜西红柿蛋汤酸奶套餐 | 番茄75g/娃娃菜105g/榴莲65g/鲍鱼25g/酸奶(均值)200g/猪肉(肥瘦)99g/鸡蛋(均值)10g | 405 | 西红柿(斤) | 番茄75g*405=30.375kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜105g*405=42.525kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲65g*405=26.325kg | |||||
| 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼25g*405=10.125kg | |||||
| 盒装蒙牛纯甄酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*405=81kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)99g*405=40.095kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*405=4.05kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 红烧猪蹄香酥带鱼香锅包菜西米露火龙果 | 甘蓝99g/火龙果95g/带鱼65g/猪蹄105g/汤圆10g/花生仁(生)23g/淀粉(小麦)5g/猪肉(瘦)12g | 405 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝99g*405=40.095kg |
| 火龙果(白心,约500g)(斤) | 火龙果95g*405=38.475kg | |||||
| 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼65g*405=26.325kg | |||||
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄105g*405=42.525kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*405=4.05kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)23g*405=9.315kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*405=2.025kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-21 13:53:59



