| 泽雅一小学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿118g | 491 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿118g*491=57.938kg | ||
| T骨猪排 | 猪肉(肥瘦)80g | 491 | 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*491=39.28kg | ||
| 肉丝黄豆芽 | 猪肉(肥瘦)10g/黄豆芽52g | 491 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*491=4.91kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽52g*491=25.532kg | |||||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/紫菜(干)1g | 491 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*491=7.365kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*491=0.491kg | |||||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 491 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*491=49.1kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)20g/青豆40g | 491 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*491=9.82kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆40g*491=19.64kg | |||||
| 虾饼 | 虾饼60g | 491 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*491=29.46kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 咸菜豆腐汤 | 豆腐(均值)5g/酸菜5g | 491 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)5g*491=2.455kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜5g*491=2.455kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果100g | 491 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果100g*491=49.1kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛肉青椒 | 牛肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)44g/番茄62.5g | 491 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)44g*491=21.604kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄62.5g*491=30.6875kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥52g | 491 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥52g*491=25.532kg | ||
| 豆泡大白菜 | 油豆腐20g/大白菜(均值)63g | 491 | 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐20g*491=9.82kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)63g*491=30.933kg | |||||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆12g | 491 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆16g*491=7.856kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12g*491=5.892kg | |||||
| 一鸣纯奶 | 牛乳(均值)200g | 491 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*491=98.2kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 笋干烧肉 | 笋干42g/猪肉(肥瘦)42g | 491 | 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干42g*491=20.622kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*491=20.622kg | |||||
| 脆香骨 | 猪大排104g | 491 | 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排104g*491=51.064kg | ||
| 卤蛋 | 鹌鹑蛋94g | 491 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋94g*491=46.154kg | ||
| 包菜 | 甘蓝83.33g | 491 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝83.33g*491=40.91503kg | ||
| 咸菜豆腐鸡蛋汤 | 豆腐(均值)18g/腌雪里红2g/鸡蛋(均值)5g | 491 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)18g*491=8.838kg | ||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红2g*491=0.982kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*491=2.455kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉50g | 491 | 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*491=24.55kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 椒盐里脊 | 猪肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 酸菜鱼 | 乌鳢73g/酸菜38g | 491 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢73g*491=35.843kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜38g*491=18.658kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅90g | 491 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅90g*491=44.19kg | ||
| 木耳拌黄瓜 | 木耳(干)1g/黄瓜625g | 491 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*491=0.491kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜625g*491=306.875kg | |||||
| 燕麦汤 | 燕麦片6g | 491 | 燕麦(斤) | 燕麦片6g*491=2.946kg | ||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-20 20:17:17



