| 温州市会昌小学教师(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 2026年5月25日教职工 | 菠菜100g/茭白30g/牛肉(瘦)50g/河虾100g/甜椒50g/樱桃番茄60g/鸡排100g/鸡蛋(均值)20g/丝瓜20g/猪肉(瘦)30g | 58 | 菠菜(斤) | 菠菜100g*58=5.8kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*58=1.74kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*58=2.9kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾100g*58=5.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*58=2.9kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*58=3.48kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排100g*58=5.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*58=1.16kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*58=1.16kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*58=1.74kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 2026年5月26日教职工 | 猪肉(瘦)30g/龙虾120g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/马铃薯80g/番茄20g/鸡(均值)100g/猪肉(腿)5g/西葫芦100g/香菇30g/茄子(均值)100g/荔枝60g | 58 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*58=1.74kg |
| 4-6钱小龙虾(斤) | 龙虾120g*58=6.96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*58=0.58kg | |||||
| 袋装乡吧佬卤鸡蛋(35g) | 鸡蛋(均值)20g*58=1.16kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯80g*58=4.64kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*58=1.16kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*58=5.8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*58=0.29kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*58=5.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*58=1.74kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*58=5.8kg | |||||
| 特级妃子笑荔枝(约25个/斤)(斤) | 荔枝60g*58=3.48kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 2026年5月27日教职工 | 火腿30g/玉米(鲜)40g/黄豆芽20g/可乐5g/梨(均值)100g/鸡翅75g/绿豆10g/鸭舌80g/马铃薯100g/牛肉(里脊)100g/猪小排40g | 58 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*58=1.74kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*58=2.32kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*58=1.16kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*58=0.29kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)100g*58=5.8kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅75g*58=4.35kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*58=0.58kg | |||||
| 修文鸭舌(斤) | 鸭舌80g*58=4.64kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯100g*58=5.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*58=5.8kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*58=2.32kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 2026年5月28日教职工 | 木耳(干)5g/蓝莓30g/牛肉100g/汤圆100g/松花蛋(鸭蛋)30g/番茄50g/其他干货(通用)1g/豆腐(内酯)30g/白花菜100g/蛏子50g/猪肉(瘦)60g/小葱10g | 58 | 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*58=0.29kg |
| 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*58=1.74kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉100g*58=5.8kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆100g*58=5.8kg | |||||
| 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)30g*58=1.74kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*58=2.9kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*58=0.058kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)30g*58=1.74kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*58=5.8kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子50g*58=2.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*58=3.48kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*58=0.58kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 2026年5月29日教职工 | 甘蓝100g/黄豆芽10g/对虾100g/胡萝卜(红)6g/茄子(均值)100g/猪小排100g/酸奶(均值)100g/海带(浸)50g/鸡蛋(均值)20g/乌鳢60g/紫菜(干)3g/火腿20g | 58 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*58=5.8kg |
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*58=0.58kg | |||||
| 箱装海中韵活冻对虾(1.75kg) | 对虾100g*58=5.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*58=0.348kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*58=5.8kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*58=5.8kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*58=5.8kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)50g*58=2.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*58=1.16kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*58=3.48kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*58=0.174kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*58=1.16kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学教师(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-20 15:14:02



