| 温州市会昌小学学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 2026年5月25日 | 丝瓜20g/菠菜100g/牛肉(瘦)50g/甜椒50g/樱桃番茄60g/鸡排100g/鸡蛋(均值)20g | 769 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*769=15.38kg |
| 菠菜(斤) | 菠菜100g*769=76.9kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*769=38.45kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*769=38.45kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*769=46.14kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排100g*769=76.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*769=15.38kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 2026年5月26日 | 胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)20g/马铃薯80g/番茄20g/鸡(均值)100g/猪肉(腿)5g/香菇30g/茄子(均值)100g/猪肉(瘦)30g/牛乳(均值)125g | 769 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*769=7.69kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*769=15.38kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*769=61.52kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*769=15.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*769=3.845kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇30g*769=23.07kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*769=23.07kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*769=96.125kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 2026年5月27日 | 猪小排40g/玉米(鲜)40g/可乐5g/梨(均值)100g/鸡翅75g/绿豆10g/马铃薯100g | 769 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*769=30.76kg |
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*769=30.76kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*769=3.845kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅75g*769=57.675kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*769=7.69kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*769=76.9kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 2026年5月28日 | 木耳(干)5g/蓝莓30g/牛肉100g/汤圆100g/番茄50g/其他干货(通用)1g/白花菜100g/猪肉(瘦)60g | 769 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*769=3.845kg |
| 国产蓝莓(中果,18mm)(斤) | 蓝莓30g*769=23.07kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉100g*769=76.9kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆100g*769=76.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*769=38.45kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*769=0.769kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*769=46.14kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 2026年5月29日 | 甘蓝100g/胡萝卜(红)6g/猪小排100g/酸奶(均值)100g/海带(浸)50g/鸡蛋(均值)20g/对虾100g/紫菜(干)3g | 769 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*769=76.9kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*769=4.614kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*769=76.9kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)50g*769=38.45kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*769=15.38kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾100g*769=76.9kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*769=2.307kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-20 15:06:33



