| 高铁新城站西小学学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 5月25日 | 虾皮1g/猪舌45g/冬瓜55g/鱿鱼(水浸)30g/猪肉(肥瘦)10g/牛乳(均值)200g/莴笋10g/酸菜20g/猪骨20g/黄豆芽15g/鸡蛋(均值)40g/玉米(鲜)20g/鸡米花80g/番茄45g | 833 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*833=0.833kg |
| 热鲜猪舌(斤) | 猪舌45g*833=37.485kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜55g*833=45.815kg | |||||
| 袋装海灵菇(400g) | 鱿鱼(水浸)30g*833=24.99kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*833=8.33kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*833=166.6kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜20g*833=16.66kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*833=16.66kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽15g*833=12.495kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*833=16.66kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花80g*833=66.64kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*833=37.485kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 5月26 | 鲍鱼80g/毛豆30g/饮料(通用)100g/粉丝5g/蘑菇(干)7g/柠檬5g/芹菜(白茎)15g/红富士苹果200g/鹌鹑蛋60g/马铃薯50g/鸡翅70g/榨菜5g | 833 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼80g*833=66.64kg |
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆30g*833=24.99kg | |||||
| 瓶装统一鲜橙多(2L) | 饮料(通用)100g*833=83.3kg | |||||
| 袋装厨宝龙口粉丝(180g) | 粉丝5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)7g*833=5.831kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬5g*833=4.165kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*833=12.495kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果200g*833=166.6kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*833=49.98kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*833=41.65kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅70g*833=58.31kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜5g*833=4.165kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 5月27 | 猪肉(肥瘦)65g/海参(水浸)10g/丝瓜40g/牛乳(均值)125g/油豆腐30g/贡丸20g/鱼豆腐40g/墨鱼20g/对虾30g/白花菜50g | 833 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*833=54.145kg |
| 水发海参(杀净)(净重)(斤) | 海参(水浸)10g*833=8.33kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*833=33.32kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*833=104.125kg | |||||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐30g*833=24.99kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*833=16.66kg | |||||
| 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐40g*833=33.32kg | |||||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼20g*833=16.66kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾30g*833=24.99kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*833=41.65kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 5月28 | 大白菜(均值)50g/番茄40g/肉丸50g/鸡(均值)50g/豆腐干(均值)40g/绿豆10g/鱼丸50g/红提子葡萄50g/牛肉45g | 833 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*833=41.65kg |
| 西红柿(斤) | 番茄40g*833=33.32kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*833=41.65kg | |||||
| 酱油鸡(斤) | 鸡(均值)50g*833=41.65kg | |||||
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸50g*833=41.65kg | |||||
| 无籽红提子(斤) | 红提子葡萄50g*833=41.65kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉45g*833=37.485kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 5月29 | 母鸡(一年内)30g/虾皮1g/香菇(干)2g/紫菜(干)1g/虾仁肉30g/鸭舌29g/黑芝麻汤圆60g/鸡块50g/鸡蛋(均值)65g/豆沙20g/青豆5g/西兰花45g/奶片16g | 833 | 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)30g*833=24.99kg |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*833=0.833kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*833=1.666kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*833=0.833kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉30g*833=24.99kg | |||||
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌29g*833=24.157kg | |||||
| 袋装思念黑芝麻汤圆(2.5kg) | 黑芝麻汤圆60g*833=49.98kg | |||||
| 袋装夏星五星鸡块(1kg) | 鸡块50g*833=41.65kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*833=54.145kg | |||||
| 袋装康祥豆沙粉(200g) | 豆沙20g*833=16.66kg | |||||
| 新鲜带壳青豆(斤) | 青豆5g*833=4.165kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*833=37.485kg | |||||
| 盒装伊利经典原味牛奶片(16g*10) | 奶片16g*833=13.328kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-20 08:43:58



