| 瞿溪华侨中学学生(2026-05-18至2026-05-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 卡兹鸡排土豆牛腩子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)60g/鸡排80g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯50g | 1170 | 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1170=93.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1170=58.5kg | |||||
| 莴笋肉丝清炒香菇菜玉米排骨汤沃柑 | 莴笋58g/柑桔(均值)150g/猪大排12g/玉米(鲜)25g/小白菜67g/猪肉(肥瘦)8g | 1170 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋58g*1170=67.86kg | ||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜67g*1170=78.39kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 晚餐 | 梅菜干炖肉红烧琵琶腿青椒牛肉片 | 猪肉(肥瘦)58g/牛肉(后腿)25g/辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)25g/鸡腿100g/梅干菜10g | 1130 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)58g*1130=65.54kg | |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)25g*1130=28.25kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1130=28.25kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*1130=28.25kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1130=113kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*1130=11.3kg | |||||
| 番茄鸡蛋清炒花菜绿豆汤伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g/绿豆10g/白花菜83g/鸡蛋(均值)30g/番茄83g | 1130 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1130=11.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜83g*1130=93.79kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1130=93.79kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 芋艿烧排骨清炒娃娃菜海带结排骨汤苹果 | 苹果(均值)150g/猪大排10g/海带10g/猪小排50g/芋头33g | 1170 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1170=175.5kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1170=11.7kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1170=11.7kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1170=58.5kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头33g*1170=38.61kg | |||||
| 红烧牛排骨天妇罗虾青椒肉丝 | 牛排85g/猪肉(瘦)51g/辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/海虾50g | 1170 | 牛排骨(斤) | 牛排85g*1170=99.45kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)51g*1170=59.67kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1170=24.57kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1170=24.57kg | |||||
| 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾50g*1170=58.5kg | |||||
| 晚餐 | 烤奥尔良鸡红烧鮸鱼片笋干炖肉 | 猪肉(肥瘦)65g/鮸鱼60g/烤鸡90g/笋干25g | 1130 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1130=73.45kg | |
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼60g*1130=67.8kg | |||||
| 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡90g*1130=101.7kg | |||||
| 湿笋干(斤) | 笋干25g*1130=28.25kg | |||||
| 虾皮蛋羹清炒黄叶菜冰糖雪梨汤天润酸奶 | 虾皮2g/鸡蛋(均值)47g/酸奶(均值)180g/冰糖12g/梨(均值)33g/大白菜(均值)66g | 1130 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1130=2.26kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)47g*1130=53.11kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖12g*1130=13.56kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)33g*1130=37.29kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)66g*1130=74.58kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 香脆翅根酸菜鱼红烧大子排 | 酸菜35g/鸡(均值)80g/猪小排75g/乌鳢65g | 1170 | 散装酸菜(斤) | 酸菜35g*1170=40.95kg |
| 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)80g*1170=93.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*1170=87.75kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢65g*1170=76.05kg | |||||
| 木耳豆腐鲞清炒蒲瓜紫菜鸡蛋汤香蕉 | 香蕉150g/豆腐干(香干)37g/鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)1g/葫芦75g | 1170 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1170=175.5kg | ||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)37g*1170=43.29kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1170=5.85kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1170=1.17kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦75g*1170=87.75kg | |||||
| 晚餐 | 黄豆猪蹄口水鸡带鱼段 | 黄豆30g/带鱼75g/鸡(均值)91g/猪蹄46g | 1130 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*1130=33.9kg | |
| 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼75g*1130=84.75kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)91g*1130=102.83kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄46g*1130=51.98kg | |||||
| 黄瓜鸡蛋清炒大白菜红豆汤君乐宝老酸奶 | 赤小豆10g/酸奶(均值)139g/大白菜(均值)58g/鸡蛋(均值)38g/黄瓜29g | 1130 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1130=11.3kg | ||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1130=157.07kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*1130=65.54kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)38g*1130=42.94kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜29g*1130=32.77kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 高粱肉孜然对虾麻婆豆腐 | 豆腐(均值)84g/对虾41g/猪肉脯58g/猪肉(腿)12g | 1170 | 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)84g*1170=98.28kg |
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾41g*1170=47.97kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12g*1170=14.04kg | |||||
| 茭白肉丝清炒豆角紫菜鸡蛋汤香梨 | 猪肉(瘦)8g/豇豆58g/猪肉(瘦)12g/香梨120g/茭白55g/鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)1g | 1170 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*1170=14.04kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1170=140.4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白55g*1170=64.35kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1170=5.85kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1170=1.17kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨鲳鱼土豆炖鸡 | 马铃薯50g/鲳鱼60g/猪小排108g/鸡(均值)58g | 1130 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1130=56.5kg | |
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1130=67.8kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排108g*1130=122.04kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)58g*1130=65.54kg | |||||
| 木耳丝瓜咸菜茄子西米露一鸣温酸奶 | 花生(炒)8g/腌雪里红10g/茄子(均值)66g/酸奶(均值)180g/丝瓜75g/淀粉(小麦)8g/全脂加糖奶粉6g | 1130 | 带壳生花生(包装打标)(斤) | 花生(炒)8g*1130=9.04kg | ||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红10g*1130=11.3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)66g*1130=74.58kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜75g*1130=84.75kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1130=9.04kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉6g*1130=6.78kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 鸭舌番茄牛腩水煮鱼片 | 番茄58g/鸭舌41g/乌鳢67g/黄瓜24g/黄豆芽24g/牛肉(肥瘦)54g | 1170 | 西红柿(斤) | 番茄58g*1170=67.86kg |
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌41g*1170=47.97kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢67g*1170=78.39kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜24g*1170=28.08kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽24g*1170=28.08kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)54g*1170=63.18kg | |||||
| 油干条清炒油麦菜山药肉片汤沃柑 | 生菜(叶用莴苣)66g/豆腐干(均值)43g/柑桔(均值)150g/猪肉(腿)10g/山药33g | 1170 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)66g*1170=77.22kg | ||
| 雪顶油干条(斤) | 豆腐干(均值)43g*1170=50.31kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*1170=38.61kg | |||||
| 晚餐 | 鱼香肉丝青豆玉米粒孜然鸡块 | 青豆62g/猪肉(瘦)41g/海带8g/竹笋62g/鸡(均值)150g/玉米粒(黄、干)62g | 1130 | 袋装天任青豆(1kg) | 青豆62g*1130=70.06kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)41g*1130=46.33kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带8g*1130=9.04kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋62g*1130=70.06kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1130=169.5kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)62g*1130=70.06kg | |||||
| 咸蛋肉末清炒西蓝花银耳红枣汤蒙牛酸奶 | 西兰花66g/咸鸭蛋50g/猪肉(腿)42g/酸奶(均值)100g/枣(干)5g/银耳(干)1.2g | 1130 | 西兰花(斤) | 西兰花66g*1130=74.58kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1130=56.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)42g*1130=47.46kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1130=5.65kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1130=1.356kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-05-18至2026-05-22)
发布时间: 2026-05-20 07:54:15



