| 牛山实验学校学生(2026-05-19至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-19 星期二 | 早餐 | 面条红薯 | 豆腐干(均值)15g/油条15g/面条(均值)62g/馒头(标准粉)15g/点心糕点(通用)42g/小麦粉(标准粉)10g/奶茶20g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)100g/包子(猪肉馅)10g/香菇(干)15g/鸡蛋(均值)80g | 92 | 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)15g*92=1.38kg |
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条15g*92=1.38kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)62g*92=5.704kg | |||||
| 袋装瓯江玉米馒头粉(1kg) | 馒头(标准粉)15g*92=1.38kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)42g*92=3.864kg | |||||
| 面粉(包装打标)(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*92=0.92kg | |||||
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶20g*92=1.84kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*92=1.84kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)100g*92=9.2kg | |||||
| 袋装安井猪肉包(360g) | 包子(猪肉馅)10g*92=0.92kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)15g*92=1.38kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*92=7.36kg | |||||
| 午餐 | 红烧条排黄焖三黄鸡 | 大白菜(均值)110g/番茄13g/马铃薯38g/猪小排100g/绿豆7g/胡萝卜(红)40g/柑桔(均值)175g/鸡(均值)102g/鸡蛋(均值)50g/香菇10g/猪肉(肥瘦)7g/鸡蛋(均值)14g/胡萝卜(红)13g | 1556 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1556=171.16kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄13g*1556=20.228kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯38g*1556=59.128kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1556=155.6kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆7g*1556=10.892kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*1556=62.24kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)175g*1556=272.3kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)102g*1556=158.712kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1556=77.8kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*1556=15.56kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*1556=10.892kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)14g*1556=21.784kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*1556=20.228kg | |||||
[菜谱]牛山实验学校学生(2026-05-19至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-19 05:59:24



