| 梧田一中学生(2026-05-18至2026-05-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 酸菜肉片虫草花乌骨鸡排骨芋艿肉末冬瓜 | 紫菜(干)0.9g/乌骨鸡47.5g/猪肉(腿)5g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(瘦)45g/冬瓜51g/莴笋26g/香菜2g/猪小排49g/蔬菜制品(通用)2.8g/酸菜35.5g/芋头41g/牛乳(均值)125g/鸡蛋(均值)10g/其他干货(通用)1.5g/西兰花37.5g | 1521 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.9g*1521=1.3689kg |
| 杀白乌骨鸡(去内脏)(净重)(斤) | 乌骨鸡47.5g*1521=72.2475kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*1521=7.605kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1521=45.63kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)45g*1521=68.445kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜51g*1521=77.571kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋26g*1521=39.546kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1521=3.042kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排49g*1521=74.529kg | |||||
| 花生酱丁(斤) | 蔬菜制品(通用)2.8g*1521=4.2588kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜35.5g*1521=53.9955kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头41g*1521=62.361kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1521=190.125kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1521=15.21kg | |||||
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)1.5g*1521=2.2815kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花37.5g*1521=57.0375kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭葱油子梅鱼青椒肉丝红萝卜 | 鱼丸48.4g/猪肉(瘦)42.5g/银耳(干)1g/番茄酱8.5g/甜椒40g/百合(干)1g/番茄11g/胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)53.5g/蔬菜制品(通用)2.8g/黄鱼(小黄花鱼)10g/猪肉(腿)4.5g/柑桔(均值)104.5g/鸭(均值)76g/玉米(鲜)40g/枣(干)2g | 1115 | 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸48.4g*1115=53.966kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)42.5g*1115=47.3875kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*1115=1.115kg | |||||
| 袋装PASTATIME意刻番茄肉酱意面酱(1kg) | 番茄酱8.5g*1115=9.4775kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*1115=44.6kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)1g*1115=1.115kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄11g*1115=12.265kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1115=22.3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)53.5g*1115=59.6525kg | |||||
| 花生酱丁(斤) | 蔬菜制品(通用)2.8g*1115=3.122kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)10g*1115=11.15kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4.5g*1115=5.0175kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)104.5g*1115=116.5175kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)76g*1115=84.74kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*1115=44.6kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1115=2.23kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-05-18至2026-05-18)
发布时间: 2026-05-18 09:13:07



