| 高铁新城实验学校教师(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 椒盐对虾 | 对虾40g | 205 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾40g*205=8.2kg |
| 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 205 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*205=14.35kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*205=3.075kg | |||||
| 西蓝花白玉菇 | 平菇50g/西兰花50g | 205 | 白玉菇(斤) | 平菇50g*205=10.25kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*205=10.25kg | |||||
| 一鸣见跃A2B酪蛋白纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 瓶装一鸣A2β-酪蛋白纯牛奶(常温奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg | ||
| 酒酿汤圆 | 汤圆36.1g/善酿酒25g | 205 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆36.1g*205=7.4005kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒25g*205=5.125kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)50g | 205 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*205=10.25kg | ||
| 咸菜鲳鱼 | 腌雪里红15g/鲳鱼100g | 205 | 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*205=3.075kg | ||
| 2两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*205=20.5kg | |||||
| 虎皮鸡爪 | 鸡爪100g | 205 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪100g*205=20.5kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 卤牛腱子 | 牛腱子90g | 205 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子90g*205=18.45kg |
| 排骨笋干 | 猪小排75g/笋干40g | 205 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*205=15.375kg | ||
| 湿笋干(斤) | 笋干40g*205=8.2kg | |||||
| 花甲 | 花蛤蜊57g/小葱2g | 205 | 花甲(斤) | 花蛤蜊57g*205=11.685kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱2g*205=0.41kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉175g | 205 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*205=35.875kg | ||
| 绿豆西米露汤 | 绿豆10g | 205 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*205=2.05kg | ||
| 蔬菜沙拉 | 芝麻酱10g/菊苣2g/生菜(叶用莴苣)3g/黄瓜3g/蔬菜制品(通用)1g/玉米(鲜)3g/樱桃番茄3g | 205 | 瓶装丘比沙拉酱芝麻口味(1.5L) | 芝麻酱10g*205=2.05kg | ||
| 苦菊(斤) | 菊苣2g*205=0.41kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)3g*205=0.615kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜3g*205=0.615kg | |||||
| 冰菜(斤) | 蔬菜制品(通用)1g*205=0.205kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)3g*205=0.615kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄3g*205=0.615kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜50g | 205 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*205=10.25kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮50g | 205 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮50g*205=10.25kg | ||
| 蒜蓉汉虾粉丝 | 粉丝7g/虾仁肉60g/金针菇30g | 205 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝7g*205=1.435kg | ||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉60g*205=12.3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*205=6.15kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 牛腩西红柿 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄25g/马铃薯40g | 205 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*205=10.25kg |
| 粉西红柿(斤) | 番茄25g*205=5.125kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*205=8.2kg | |||||
| 椒盐罗氏虾 | 河虾45g | 205 | 河虾(斤) | 河虾45g*205=9.225kg | ||
| 葱油子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)35g/小葱1g | 205 | 2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)35g*205=7.175kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/双孢蘑菇50g/胡萝卜(红)2g | 205 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*205=2.665kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*205=10.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*205=0.41kg | |||||
| 球参丝瓜 | 海参75g/丝瓜50g | 205 | 水发球参(斤) | 海参75g*205=15.375kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*205=10.25kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 205 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*205=10.25kg | ||
| 乌鸡汤 | 乌骨鸡25g/蘑菇(干)1g | 205 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡25g*205=5.125kg | ||
| 干茶树菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)1g*205=0.205kg | |||||
| 君乐宝学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 香菇菜 | 香菇(干)0.5g/小白菜55g | 205 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.5g*205=0.1025kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜55g*205=11.275kg | |||||
| 蔬菜沙拉 | 菊苣2g/生菜(叶用莴苣)3g/黄瓜3g/蔬菜制品(通用)1g/玉米(鲜)3g/樱桃番茄3g/芝麻酱10g | 205 | 苦菊(斤) | 菊苣2g*205=0.41kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)3g*205=0.615kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜3g*205=0.615kg | |||||
| 冰菜(斤) | 蔬菜制品(通用)1g*205=0.205kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)3g*205=0.615kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄3g*205=0.615kg | |||||
| 瓶装丘比沙拉酱芝麻口味(1.5L) | 芝麻酱10g*205=2.05kg | |||||
| 红烧鮸鱼 | 鮸鱼100g | 205 | 1斤左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼100g*205=20.5kg | ||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)7g/马铃薯75g | 205 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*205=1.435kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*205=15.375kg | |||||
| 孜然香葱牛肉丝 | 牛肉(瘦)35g/芹菜(白茎)15g/洋葱10g/孜然粉0.6g | 205 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)35g*205=7.175kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*205=3.075kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*205=2.05kg | |||||
| 孜然粉(斤) | 孜然粉0.6g*205=0.123kg | |||||
| 五香子猪排块 | 猪小排110g/姜0.5g | 205 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*205=22.55kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*205=0.1025kg | |||||
| 葱油蛏子 | 小葱1g/蛏子65g | 205 | 小葱(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | ||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子65g*205=13.325kg | |||||
| 圣女果 | 樱桃番茄100g | 205 | 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄100g*205=20.5kg | ||
| 桃胶桂圆红枣汤 | 枸杞子0.2g/桂圆(干)6g/枣(干)1g/其他干货(通用)6g | 205 | 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.2g*205=0.041kg | ||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)6g*205=1.23kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*205=0.205kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)6g*205=1.23kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 205 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*205=36.9kg |
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 205 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*205=11.275kg | ||
| 白蘑菇木耳 | 青蒜1g/木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)50g | 205 | 青大蒜(斤) | 青蒜1g*205=0.205kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*205=0.205kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*205=10.25kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆100g/小葱0.9g | 205 | 冻鸦片鱼身(切段)(斤) | 鲆100g*205=20.5kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱0.9g*205=0.1845kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪大排17g/玉米(鲜)20g | 205 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排17g*205=3.485kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*205=4.1kg | |||||
| 椒盐白斩鸡 | 鸡(均值)125g | 205 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*205=25.625kg | ||
| 红烧对虾 | 对虾32g | 205 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾32g*205=6.56kg | ||
| 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 205 | 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)58g*205=11.89kg | ||
| 2026-05-24 星期日 | 午餐 | 酥排骨 | 猪小排90g | 30 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排90g*30=2.7kg |
| 日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 30 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*30=1.2kg | ||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*30=1.65kg | |||||
| 剁椒汁白斩鸡 | 辣椒酱2g/鸡(均值)150g | 30 | 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱2g*30=0.06kg | ||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*30=4.5kg | |||||
| 目鱼花菜粉丝 | 白花菜40g/粉丝10g/墨鱼40g | 30 | 松花菜(斤) | 白花菜40g*30=1.2kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*30=0.3kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼40g*30=1.2kg | |||||
| 筒骨玉米 | 猪骨15g/玉米(鲜)60g | 30 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨15g*30=0.45kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*30=1.8kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 30 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 鸭汤 | 鸭(均值)25g/平菇20g | 30 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*30=0.75kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*30=0.6kg | |||||
| 一鸣小鸣星纯奶 | 牛乳(均值)125g | 30 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*30=3.75kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校教师(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-16 07:51:37



