| 南白象第三小学学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 锅包肉 | 猪肉(瘦)115g | 276 | 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)115g*276=31.74kg |
| 牛腩炖萝卜 | 牛肉(肥瘦)52g/白萝卜115g | 276 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)52g*276=14.352kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜115g*276=31.74kg | |||||
| 三色菜 | 青豆玉米165g/火腿7.5g | 276 | 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米165g*276=45.54kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿7.5g*276=2.07kg | |||||
| 红豆汤 | 冰糖5g/红豆馅10g | 276 | 土冰糖(斤) | 冰糖5g*276=1.38kg | ||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅10g*276=2.76kg | |||||
| 苹果汁 | 果汁240g | 276 | 盒装惠尔康红苹果汁(248ml) | 果汁240g*276=66.24kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 鸡爪125g/胡萝卜(红)35g/可乐8g | 276 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪125g*276=34.5kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*276=9.66kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐8g*276=2.208kg | |||||
| 爆炒鱿鱼丝 | 鱿鱼(水浸)36g/芹菜(白茎)30g/辣椒(青,尖)30g | 276 | 鱿鱼干(斤) | 鱿鱼(水浸)36g*276=9.936kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*276=8.28kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*276=8.28kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g/鸡蛋(均值)30g | 276 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜80g*276=22.08kg | ||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*276=8.28kg | |||||
| 平菇肉沫汤 | 猪肉(腿)4g/平菇8g | 276 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4g*276=1.104kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇8g*276=2.208kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 276 | 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 红烧肉丸 | 肉丸125g | 276 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸125g*276=34.5kg |
| 红烧蹄膀 | 猪蹄80g/辣椒(青,尖)30g | 276 | 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄80g*276=22.08kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*276=8.28kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄90g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*276=8.28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*276=24.84kg | |||||
| 海带肉沫汤 | 海带8g/猪肉(腿)4g | 276 | 海带丝(斤) | 海带8g*276=2.208kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4g*276=1.104kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 276 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*276=55.2kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 鸭舌 | 鸭舌50g | 276 | 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌50g*276=13.8kg |
| 五香豆干 | 豆腐干(香干)55g/彩椒15g/猪肉(腿)45g/芹菜(白茎)15g/辣椒(青,尖)15g | 276 | 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)55g*276=15.18kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*276=4.14kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)45g*276=12.42kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*276=4.14kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*276=4.14kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 276 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*276=27.6kg | ||
| 银耳汤 | 冰糖1g/枣(干)1g/银耳(干)1g | 276 | 土冰糖(斤) | 冰糖1g*276=0.276kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*276=0.276kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*276=0.276kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)80g | 276 | 苹果(斤) | 苹果(均值)80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 袋袋学子猪排 | 辣椒(青,尖)5g/彩椒15g/猪大排60g | 276 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*276=1.38kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*276=4.14kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排60g*276=16.56kg | |||||
| 蒸鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g/虾皮1.5g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*276=16.56kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1.5g*276=0.414kg | |||||
| 豆芽炒千张 | 猪肉(腿)18g/黄豆芽45g/千张25g | 276 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)18g*276=4.968kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽45g*276=12.42kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张25g*276=6.9kg | |||||
| 肉末酸菜 | 酸菜70g/猪肉(腿)25g | 276 | 散装酸菜(斤) | 酸菜70g*276=19.32kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*276=6.9kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 276 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*276=41.4kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
[菜谱]南白象第三小学学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 15:01:41



