| 温大附属实验小学学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 套餐239 | 西兰花85g/猪小排80g/大蒜0.5g/猪肉(肥瘦)30g/酸奶(均值)100g/马铃薯100g/红糖30g/鸡翅40g/绿豆30g/可乐10g | 1420 | 西兰花(斤) | 西兰花85g*1420=120.7kg |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1420=113.6kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1420=42.6kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1420=142kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖30g*1420=42.6kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅40g*1420=56.8kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*1420=42.6kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1420=14.2kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 套餐240 | 虾仁肉40g/猪肉(腿)50g/青豆40g/姜0.5g/香梨120g/大白菜(均值)120g/饺子(三鲜馅)20g/可乐10g/鹌鹑蛋20g/鸡翅40g/鸡蛋(均值)40g | 1420 | 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1420=56.8kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*1420=71kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆40g*1420=56.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1420=170.4kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1420=28.4kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1420=14.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1420=28.4kg | |||||
| 袋装瑞发德黑椒扒翅(2.5kg,40个) | 鸡翅40g*1420=56.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1420=56.8kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 套餐241 | 猪小排80g/枸杞子0.3g/姜10g/白砂糖20g/小白菜100g/鱼排60g/肉丸75g/香蕉150g | 1420 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1420=113.6kg |
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.3g*1420=0.426kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1420=14.2kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*1420=28.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1420=142kg | |||||
| 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排60g*1420=85.2kg | |||||
| 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸75g*1420=106.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1420=213kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 套餐242 | 牛乳(均值)200g/鸡蛋(均值)50g/猪大排50g/番茄70g/冬瓜30g/对虾50g/油菜心80g/巴沙鱼柳75g/小白菜120g/大蒜0.5g | 1420 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1420=284kg |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1420=71kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*1420=71kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1420=99.4kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1420=42.6kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*1420=71kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1420=113.6kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳75g*1420=106.5kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜120g*1420=170.4kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 套餐243 | 红糖20g/丝瓜80g/甘薯(红心)10g/牛肉(肥瘦)70g/猪肉(肥瘦)15g/马铃薯20g/鱼豆腐40g/甘蓝80g/酸奶(均值)100g/芹菜(白茎)70g/大蒜5g | 1420 | 陶山红糖(斤) | 红糖20g*1420=28.4kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜80g*1420=113.6kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*1420=14.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1420=99.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1420=21.3kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯20g*1420=28.4kg | |||||
| 袋装溢名切片鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐40g*1420=56.8kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*1420=113.6kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)70g*1420=99.4kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1420=7.1kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 14:03:07



