| 瞿溪一小学生(2026-05-18至2026-05-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 排骨山药玉米虾排家烧蒲瓜绿豆汤沃柑套餐 | 鱼排60g/猪大排105g/柑桔(均值)120g/山药37g/绿豆9g/猪肉(瘦)12g/西葫芦93g | 405 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排60g*405=24.3kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排105g*405=42.525kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)120g*405=48.6kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药37g*405=14.985kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆9g*405=3.645kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦93g*405=37.665kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 黑椒牛仔骨蒸鱼块肉丝娃娃菜龙骨海带苗酸奶套餐 | 甜椒12g/娃娃菜105g/猪肉(瘦)12g/巴沙鱼柳60g/酸奶(均值)205g/牛肉(腑肋)70g/猪小排50g/蘑菇(鲜蘑)32g/海带10g | 405 | 青圆椒(斤) | 甜椒12g*405=4.86kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜105g*405=42.525kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳60g*405=24.3kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*405=83.025kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)70g*405=28.35kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排50g*405=20.25kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)32g*405=12.96kg | |||||
| 海带嫩苗(斤) | 海带10g*405=4.05kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 咖喱鸡香酥虾饼三丝花菜红豆汤火龙果套餐 | 虾饼72g/酸奶(均值)139g/母鸡(一年内)110g/鸡蛋(均值)5g/马铃薯37g/番茄10g/猪肉(瘦)12g/白花菜97g | 405 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼72g*405=29.16kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*405=56.295kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)110g*405=44.55kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*405=2.025kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯37g*405=14.985kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*405=4.05kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜97g*405=39.285kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 醋溜里脊敲虾烩肉燕三丝土豆丝蕃茄蛋汤老酸奶套餐 | 对虾25g/酸奶(均值)139g/猪肉(肥瘦)25g/鸡蛋(均值)5g/丝瓜37g/番茄10g/鸡(均值)97g/猪肉(瘦)12g/菠萝蜜37g/马铃薯97g | 405 | 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾25g*405=10.125kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*405=56.295kg | |||||
| 袋装肉燕(包装打标)(1kg) | 猪肉(肥瘦)25g*405=10.125kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*405=2.025kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜37g*405=14.985kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*405=4.05kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)97g*405=39.285kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 菠萝蜜肉(斤) | 菠萝蜜37g*405=14.985kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯97g*405=39.285kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 鲍汁牛肉片料理鸡翅香锅包菜水果羹香梨套餐 | 甜椒5g/甘蓝99g/燕麦片5g/鸡翅70g/西瓜(均值)5g/彩椒5g/香蕉5g/牛肉(肥瘦)103g/苹果(均值)5g/双孢蘑菇31g/猪肉(瘦)12g/香梨125g | 405 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*405=2.025kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝99g*405=40.095kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片5g*405=2.025kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅70g*405=28.35kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)5g*405=2.025kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*405=2.025kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉5g*405=2.025kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)103g*405=41.715kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*405=2.025kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇31g*405=12.555kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*405=4.86kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨125g*405=50.625kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-05-18至2026-05-22)
发布时间: 2026-05-14 15:41:17



