| 瓯海区实践学校学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 246 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*246=11.66286kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 246 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*246=40.9836kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 246 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*246=31.8078kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 246 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*246=14.76kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾34.4g | 246 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾34.4g*246=8.4624kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 246 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*246=7.95072kg | ||
| 爆炒花菜 | 白花菜61.52g | 246 | 松花菜(斤) | 白花菜61.52g*246=15.13392kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 246 | 盒装光明学生奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*246=30.75kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)151g | 246 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)151g*246=37.146kg | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 260 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*260=12.3266kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 260 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*260=43.316kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 260 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*260=33.618kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾34.4g | 260 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾34.4g*260=8.944kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 260 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*260=15.6kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 260 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*260=8.4032kg | ||
| 爆炒花菜 | 白花菜61.52g | 260 | 松花菜(斤) | 白花菜61.52g*260=15.9952kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)166.6g | 260 | 苹果(斤) | 苹果(均值)166.6g*260=43.316kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉12.9g | 260 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉12.9g*260=3.354kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 炒面条 | 面条(均值)47.41g | 247 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)47.41g*247=11.71027kg |
| 炒蛋饭 | 香米166.6g | 247 | 袋装马派长粒香米大米(25kg) | 香米166.6g*247=41.1502kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿129.3g | 247 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿129.3g*247=31.9371kg | ||
| 椒盐虾 | 对虾34.4g | 247 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾34.4g*247=8.4968kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排60g | 247 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*247=14.82kg | ||
| 爆炒花菜 | 白花菜61.52g | 247 | 松花菜(斤) | 白花菜61.52g*247=15.19544kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 247 | 盒装光明学生奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*247=30.875kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 247 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*247=29.64kg | ||
| 拍黄瓜 | 黄瓜32.32g | 247 | 黄瓜(斤) | 黄瓜32.32g*247=7.98304kg | ||
[菜谱]瓯海区实践学校学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-14 14:50:28



