| 高铁新城站西小学学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 5月18日 | 榨菜30g/酸奶(均值)205g/白萝卜30g/猪肉(瘦)5g/乌骨鸡20g/鱼豆腐40g/白花菜60g/芹菜(白茎)15g/鸡蛋(均值)45g/鸡翅90g/猪肉(腿)10g/牛蹄筋30g | 833 | 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜30g*833=24.99kg |
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*833=170.765kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*833=24.99kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*833=4.165kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*833=16.66kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐40g*833=33.32kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*833=49.98kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*833=12.495kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*833=37.485kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅90g*833=74.97kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*833=8.33kg | |||||
| 牛筋(斤) | 牛蹄筋30g*833=24.99kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 5月19日 | 大白菜(均值)50g/彩椒5g/松子仁4g/牛肉(里脊)40g/青豆20g/枇杷50g/甜椒(脱水)5g/猪肉(瘦)5g/梨(均值)20g/甜椒5g/香菇25g/百合(干)2g/鸭(均值)55g/鱼丸50g | 833 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*833=41.65kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*833=4.165kg | |||||
| 松仁(包装打标)(斤) | 松子仁4g*833=3.332kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*833=33.32kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*833=16.66kg | |||||
| 枇杷(中果,约30g-50g/个)(斤) | 枇杷50g*833=41.65kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*833=4.165kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*833=4.165kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*833=16.66kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*833=4.165kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*833=20.825kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*833=1.666kg | |||||
| 酱油鸭(斤) | 鸭(均值)55g*833=45.815kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸50g*833=41.65kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 5月20日 | 鱿鱼(水浸)40g/哈蜜瓜120g/对虾40g/肉丸30g/母鸡(一年内)70g/牛乳(均值)125g/玉米粒(黄、干)70g/猪小排20g/猪肉(肥瘦)8g/娃娃菜50g | 833 | 冷冻白鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)40g*833=33.32kg |
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜120g*833=99.96kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾40g*833=33.32kg | |||||
| 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸30g*833=24.99kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)70g*833=58.31kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*833=104.125kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)70g*833=58.31kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*833=16.66kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*833=6.664kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*833=41.65kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 5月21日 | 猪小排40g/鸡蛋(均值)40g/菠萝30g/火龙果135g/丝瓜40g/鸡块70g/赤小豆10g/牛肉(肥瘦)70g/海带5g/莴笋45g/油豆腐5g/肉丸20g | 833 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排40g*833=33.32kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝30g*833=24.99kg | |||||
| 火龙果(白心,约500g)(斤) | 火龙果135g*833=112.455kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*833=33.32kg | |||||
| 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块70g*833=58.31kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)70g*833=58.31kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带5g*833=4.165kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋45g*833=37.485kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐5g*833=4.165kg | |||||
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸20g*833=16.66kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 5月22日 | 酸奶(均值)180g/青蒜1g/鸡蛋(均值)50g/米饭(蒸)70g/虾仁肉10g/鸡胸脯肉50g/油条10g/冬瓜20g/黄瓜10g/甘蓝55g/玉米粒(黄、干)5g/辣椒(红,尖,干)5g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)15g/牛排80g/香菜2g/青豆5g | 833 | 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*833=149.94kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜1g*833=0.833kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*833=41.65kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*833=58.31kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装金三意宫爆鸡丁(2.5kg) | 鸡胸脯肉50g*833=41.65kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条10g*833=8.33kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*833=16.66kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*833=8.33kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*833=45.815kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)5g*833=4.165kg | |||||
| 淡皮(斤) | 虾皮5g*833=4.165kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*833=12.495kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排80g*833=66.64kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*833=1.666kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*833=4.165kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-12 16:12:20



