| 瓯海郭溪集团郭溪(学生晚餐)(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 晚餐 | 红烧肉土豆蒸鱼块 | 玉米(鲜)80g/木耳(干)10g/酸奶(均值)100g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)10g/巴沙鱼柳200g/带鱼180g/芋头80g/猪肉(肥瘦)100g/绿豆50g/南瓜100g/马铃薯50g/甘薯(红心)100g/鸡蛋(均值)60g | 1100 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1100=11kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1100=11kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳200g*1100=220kg | |||||
| 7两左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼180g*1100=198kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头80g*1100=88kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*1100=55kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*1100=55kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1100=66kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 晚餐 | 香酥排骨对翅 | 鱼丸80g/大白菜(均值)100g/葫芦100g/鸡蛋(均值)40g/牛肉(肥瘦)80g/鸡翅100g/番茄90g/冬瓜100g/猪大排120g/猪肉(肥瘦)80g/香蕉150g/枣(干)10g/甜椒80g/柑桔(均值)150g/贡丸80g/南瓜30g/辣椒(青,尖)100g/苹果(均值)120g | 1100 | 袋装安井包心鱼丸(240g) | 鱼丸80g*1100=88kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅100g*1100=110kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1100=99kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排120g*1100=132kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1100=11kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒80g*1100=88kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*1100=88kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜30g*1100=33kg | |||||
| 青杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1100=110kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 晚餐 | 荷包蛋土豆牛腩 | 玉米(鲜)80g/番茄100g/豆腐皮100g/牛肉(肥瘦)100g/小白菜100g/冬瓜100g/马铃薯100g/虾片150g/鸡蛋(均值)100g/南瓜100g/肉丸130g/甘薯(红心)100g/鸡蛋(均值)20g | 1100 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg |
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1100=110kg | |||||
| 炸响铃(斤) | 豆腐皮100g*1100=110kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 盒装万联虾片(150g) | 虾片150g*1100=165kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸130g*1100=143kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1100=22kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 晚餐 | 黄豆猪蹄翅中 | 鸡蛋(均值)50g/猪蹄100g/肉丸100g/香蕉150g/银耳(干)50g/韭黄80g/花生仁(炒)50g/小白菜100g/柑桔(均值)150g/猪小排200g/黄豆50g/鸡蛋(均值)40g/苹果(均值)120g/酸奶(均值)100g/猪大排150g/鲳鱼150g/番茄90g/白花菜100g/虾片150g/猪肉(肥瘦)60g/马铃薯100g/鸡翅150g/枣(干)10g/马铃薯100g/油豆腐40g | 1100 | 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1100=55kg |
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄100g*1100=110kg | |||||
| 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸100g*1100=110kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*1100=55kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄80g*1100=88kg | |||||
| 竹炭花生(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*1100=55kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*1100=220kg | |||||
| 干黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆50g*1100=55kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪排(2kg) | 猪大排150g*1100=165kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*1100=165kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1100=99kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1100=110kg | |||||
| 盒装万联虾片(150g) | 虾片150g*1100=165kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)60g*1100=66kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 袋装大成鸡翅尖(1kg) | 鸡翅150g*1100=165kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1100=11kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐40g*1100=44kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 晚餐 | 三鲜丸叉烧子排 | 香蕉150g/娃娃菜150g/牛肉(肥瘦)80g/南瓜100g/柑桔(均值)150g/汤圆50g/猪大排20g/甘薯(红心)100g/苹果(均值)120g/善酿酒50g/素鸡80g/玉米(鲜)80g/猪小排200g/番茄120g/贡丸80g/猪大排150g/豆腐干(均值)70g/鱼丸80g/肉酥100g | 1100 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1100=165kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆50g*1100=55kg | |||||
| 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排20g*1100=22kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒50g*1100=55kg | |||||
| 雪顶软素鸡(斤) | 素鸡80g*1100=88kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*1100=220kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1100=132kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*1100=88kg | |||||
| 袋装鸿欣黑椒猪排(2kg) | 猪大排150g*1100=165kg | |||||
| 雪顶素鱼饼(斤) | 豆腐干(均值)70g*1100=77kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(240g) | 鱼丸80g*1100=88kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥100g*1100=110kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团郭溪(学生晚餐)(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-12 14:30:41



