| 郭溪一小学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 扇子骨香糖醋鸡翅根 | 彩椒5g/白砂糖10g/猪大排125g/全脂加糖奶粉20g/洋葱10g/赤小豆10g/鸡蛋(均值)35g/甜椒5g/白花菜135g/淀粉(小麦)10g/鸡翅100g/红糖10g | 302 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*302=1.51kg |
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排125g*302=37.75kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉20g*302=6.04kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*302=3.02kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装乡吧佬卤鸡蛋(35g) | 鸡蛋(均值)35g*302=10.57kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*302=1.51kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*302=40.77kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*302=30.2kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*302=3.02kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 香酥鸡翅中香菇豆子炒肉丁 | 玉米淀粉2g/猪肉(腿)60g/香菇贡丸9g/香蕉150g/香菇10g/鱼丸6g/鸡爪100g/洋葱5g/鱼排5g/胡萝卜(红)5g/饺子(三鲜馅)10g/海带75g/豆腐干(均值)20g/龙虾9g/大蒜5g | 302 | 袋装新良玉米淀粉(200g) | 玉米淀粉2g*302=0.604kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*302=18.12kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸9g*302=2.718kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*302=45.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸6g*302=1.812kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*302=30.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*302=1.51kg | |||||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排5g*302=1.51kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*302=1.51kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)10g*302=3.02kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带75g*302=22.65kg | |||||
| 雪顶双连干(斤) | 豆腐干(均值)20g*302=6.04kg | |||||
| 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾9g*302=2.718kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*302=1.51kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/鸡米花50g/姜6g/猪肉(肥瘦)7g/蔓越莓干3g/胡萝卜(红)5g/葫芦150g/白砂糖5g/马铃薯60g/雪米饼50g/凉粉8g/对虾50g/葡萄干5g | 302 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*302=18.12kg |
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*302=15.1kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6g*302=1.812kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*302=2.114kg | |||||
| 蔓越莓干(包装打标)(斤) | 蔓越莓干3g*302=0.906kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*302=1.51kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦150g*302=45.3kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*302=1.51kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*302=18.12kg | |||||
| 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼50g*302=15.1kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉8g*302=2.416kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*302=15.1kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干5g*302=1.51kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 狮子头鳕鱼排 | 酸奶(均值)139g/荸荠15g/鱼丸60g/猪小排12g/番茄酱9g/玉米(鲜)40g/鳕鱼31g/鸡蛋(均值)40g/鸡蛋(均值)5g/番茄75g/猪肉(腿)75g | 302 | 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*302=41.978kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*302=4.53kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸60g*302=18.12kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排12g*302=3.624kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*302=2.718kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*302=12.08kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*302=9.362kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*302=12.08kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*302=1.51kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*302=22.65kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)75g*302=22.65kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-12 14:08:20



