| 未来教育集团龙霞(学生点心)(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午点 | 流沙包伊利纯奶 | 包子60g/牛乳(均值)125g | 1360 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子60g*1360=81.6kg |
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1360=170kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午点 | 核桃包天润纯奶 | 牛乳(均值)125g/包子72g | 1360 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1360=170kg |
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子72g*1360=97.92kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午点 | 一鸣大菠萝面包一鸣纯奶 | 牛乳(均值)125g/面包(均值)80g | 1360 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1360=170kg |
| 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*1360=108.8kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午点 | 意大利面光明奶酪棒 | 通心面40g/奶酪20g/番茄酱18g/猪肉(肥瘦)12g/蘑菇(鲜蘑)20g/番茄22g | 1360 | 袋装莫利366#单色螺旋意大利面(500g) | 通心面40g*1360=54.4kg |
| 支装光明优倍鲜牛乳奶酪棒(20g) | 奶酪20g*1360=27.2kg | |||||
| 袋装顶诺秘制番茄酱(1kg) | 番茄酱18g*1360=24.48kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*1360=16.32kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1360=27.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄22g*1360=29.92kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午点 | 豆沙包安慕希酸奶 | 酸奶(均值)205g/包子60g | 1360 | 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*1360=278.8kg |
| 袋装安井豆沙包(360g,12只) | 包子60g*1360=81.6kg | |||||
[菜谱]未来教育集团龙霞(学生点心)(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-11 15:01:40



