| 未来教育集团龙霞(学生)(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 老鸭炖笋干椒盐对虾木耳娃娃菜 | 紫菜(干)1g/竹笋50g/娃娃菜100g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)10g/香蕉110g/对虾75g/虾皮2g/鸭(均值)90g | 1555 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1555=1.555kg |
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋50g*1555=77.75kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1555=155.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1555=3.11kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1555=15.55kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉110g*1555=171.05kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*1555=116.625kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1555=3.11kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*1555=139.95kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 茭白五花肉香酥子梅鱼西红柿炒蛋 | 黄鱼(小黄花鱼)75g/苹果(均值)15g/猪肉(肥瘦)100g/马铃薯粉4g/茭白40g/红富士苹果70g/香蕉15g/鸡蛋(均值)60g/菠萝15g/番茄95g/葡萄干2g | 1555 | 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1555=116.625kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*1555=23.325kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1555=155.5kg | |||||
| 番薯粉(包装打标)(斤) | 马铃薯粉4g*1555=6.22kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1555=62.2kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果70g*1555=108.85kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉15g*1555=23.325kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1555=93.3kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝15g*1555=23.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄95g*1555=147.725kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干2g*1555=3.11kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 土豆烧牛腩卡兹鸡排海带炒豆芽 | 牛肉(肥瘦)60g/酸奶(均值)100g/胡萝卜(红)8g/海带50g/马铃薯75g/绿豆芽50g/鸡排80g/猪肉(肥瘦)8g/番茄酱8g/冬瓜120g | 1555 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1555=93.3kg |
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1555=155.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1555=12.44kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带50g*1555=77.75kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1555=116.625kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*1555=77.75kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排80g*1555=124.4kg | |||||
| 咸肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1555=12.44kg | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱8g*1555=12.44kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜120g*1555=186.6kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 鲜香菇烧仔排香炸带鱼蒜蓉花菜 | 柑桔(均值)150g/带鱼75g/白砂糖9g/猪小排100g/花生仁(生)8g/香菇35g/赤小豆16g/白花菜100g/胡萝卜(红)8g | 1555 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1555=233.25kg |
| 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼75g*1555=116.625kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖9g*1555=13.995kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1555=155.5kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)8g*1555=12.44kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇35g*1555=54.425kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆16g*1555=24.88kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1555=155.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1555=12.44kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 咖喱鸡河虾菜籽头 | 河虾80g/小白菜110g/鸡(均值)110g/胡萝卜(红)10g/香菇(干)3g/香梨120g/姜6g/猪小排27g/香菇(干)1.5g/马铃薯70g/玉米(鲜)30g | 1555 | 河虾(斤) | 河虾80g*1555=124.4kg |
| 菜籽头(斤) | 小白菜110g*1555=171.05kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*1555=171.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1555=15.55kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1555=4.665kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1555=186.6kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6g*1555=9.33kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排27g*1555=41.985kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)1.5g*1555=2.3325kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*1555=108.85kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1555=46.65kg | |||||
[菜谱]未来教育集团龙霞(学生)(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-11 14:58:53



