| 仙岩沈岙小学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 肉片鸡柳芋头套餐 | 柑桔(均值)250g/竹笋50g/榨菜15g/猪肉(瘦)15g/芋头120g/鸡柳100g/猪肉(肥瘦)50g | 528 | 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)250g*528=132kg |
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋50g*528=26.4kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜15g*528=7.92kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*528=7.92kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头120g*528=63.36kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳100g*528=52.8kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*528=26.4kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 花菜排骨伴翅套餐 | 鸡翅130g/猪小排75g/白萝卜56g/鱼丸40g/白花菜60g/豆浆粉10g | 528 | 袋装三溪酱香伴翅(免切)(2kg) | 鸡翅130g*528=68.64kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*528=39.6kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜56g*528=29.568kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸40g*528=21.12kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*528=31.68kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉10g*528=5.28kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 牛腩鸡块南瓜套餐 | 南瓜150g/鸡(均值)140g/牛肉75g/马铃薯65g/猪大排14g/冬瓜37g | 528 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜150g*528=79.2kg |
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)140g*528=73.92kg | |||||
| 袋装牧牛族谷饲牛腩块(1000g) | 牛肉75g*528=39.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*528=34.32kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排14g*528=7.392kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜37g*528=19.536kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 莴笋翅根火腿套餐 | 鸡翅87g/鱼丸18g/猪肉(瘦)50g/紫菜(干)1g/木耳(水发)10g/火腿50g/莴笋40g/青豆20g/玉米(鲜)20g | 528 | 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅87g*528=45.936kg |
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸18g*528=9.504kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*528=26.4kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)1g*528=0.528kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)10g*528=5.28kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*528=26.4kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*528=21.12kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆20g*528=10.56kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*528=10.56kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 鸡蛋对虾白菜套餐 | 酸奶(均值)145g/大白菜(均值)141g/对虾100g/鸡蛋(均值)50g/西葫芦50g | 528 | 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)145g*528=76.56kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)141g*528=74.448kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾100g*528=52.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*528=26.4kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*528=26.4kg | |||||
[菜谱]仙岩沈岙小学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-11 14:48:12



