| 第二实验中学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | w糖醋里脊 | 猪肉(里脊)110g | 1298 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)110g*1298=142.78kg |
| 开花肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1298=101.244kg | ||
| w牛心菜 | 甘蓝110g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1298=142.78kg | ||
| 2水煮鱼z | 乌鳢144g | 1298 | 活杀3斤左右黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢144g*1298=186.912kg | ||
| 雪梨汤 | 白砂糖25g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖25g*1298=32.45kg | ||
| 杯装蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| z1酸菜鱼 | 乌鳢80g | 1298 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢80g*1298=103.84kg | ||
| 晚餐 | w猪脚炖黄豆 | 猪蹄100g | 1060 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄100g*1060=106kg | |
| 2鸡翅中z | 鸡翅100g | 1060 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*1060=106kg | ||
| 2鳕鱼块z | 鱼丸30g | 1060 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸30g*1060=31.8kg | ||
| W杏鲍菇 | 双孢蘑菇61g | 1060 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇61g*1060=64.66kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| zS四喜瘦丸子汤z | 猪肉(肥瘦)30g | 1060 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1060=31.8kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 彩椒牛腩 | 牛肉(肥瘦)75g | 1298 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*1298=97.35kg |
| 署条 | 马铃薯160g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯160g*1298=207.68kg | ||
| 福袋 | 鱼丸70g | 1298 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸70g*1298=90.86kg | ||
| W麻辣千张丝 | 千张56g | 1298 | 雪顶千张丝(斤) | 千张56g*1298=72.688kg | ||
| 花菜z | 白花菜106g | 1298 | 松花菜(斤) | 白花菜106g*1298=137.588kg | ||
| 葡萄汤 | 葡萄干20g | 1298 | 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干20g*1298=25.96kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)140g | 1298 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)140g*1298=181.72kg | ||
| 晚餐 | W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1060 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1060=106kg | |
| w蝴蝶虾 | 海虾60g | 1060 | 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,约58只) | 海虾60g*1060=63.6kg | ||
| W卤鱼豆腐 | 鱼豆腐65g | 1060 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐65g*1060=68.9kg | ||
| w西红柿炒蛋 | 番茄90g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄90g*1060=95.4kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1060 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1060=16.96kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | z盐酥鸡 | 盐酥鸡76g | 1298 | 袋装佰胜客爆汁盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡76g*1298=98.648kg |
| 2糖醋排骨z | 猪小排130g | 1298 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排130g*1298=168.74kg | ||
| W黑木耳鱼丸 | 鱼丸93g | 1298 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸93g*1298=120.714kg | ||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1298 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1298=89.562kg | ||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1298 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1298=181.72kg | ||
| 花生牛奶汤 | 花生仁(炒)25g | 1298 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)25g*1298=32.45kg | ||
| 新疆梨子 | 香梨120g | 1298 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1298=155.76kg | ||
| 晚餐 | 1青椒肉z | 猪肉(腿)55g | 1060 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1060=58.3kg | |
| z萨啦咪 | 鸡翅38g | 1060 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅38g*1060=40.28kg | ||
| 青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)98.7g | 1060 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)98.7g*1060=104.622kg | ||
| z娃娃菜 | 娃娃菜50g | 1060 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1060=53kg | ||
| W酸菜钉螺 | 螺(均值)110g | 1060 | 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)110g*1060=116.6kg | ||
| 2西红柿蛋汤z | 番茄33g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄33g*1060=34.98kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)170.8g | 1298 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)170.8g*1298=221.6984kg |
| 1猪肉脯z | 猪肉脯48g | 1298 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯48g*1298=62.304kg | ||
| 脆皮腿扒 | 鸡腿100g | 1298 | 袋装瑞发德饭堂脆皮腿扒(2.38kg,25片) | 鸡腿100g*1298=129.8kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 麻辣素肠 | 素大肠50g | 1298 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠50g*1298=64.9kg | ||
| 萝卜排骨汤 | 白萝卜20g | 1298 | 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1298=25.96kg | ||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 地道肠 | 火腿70g | 1060 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1060=74.2kg | |
| 2鸡排z | 鸡排83g | 1060 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排83g*1060=87.98kg | ||
| w东欧肉丸 | 肉丸53g | 1060 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸53g*1060=56.18kg | ||
| w卤肉 | 猪肉(肥瘦)140g | 1060 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)140g*1060=148.4kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1060 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1060=19.08kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | W水煮肉片 | 猪肉(里脊)75g | 1298 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)75g*1298=97.35kg |
| 1茄子z | 茄子(均值)178g | 1298 | 茄子(斤) | 茄子(均值)178g*1298=231.044kg | ||
| w花甲 | 花蛤蜊61g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊61g*1298=79.178kg | ||
| w1鸡翅根 | 鸡翅170g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅170g*1298=220.66kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 1298 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*1298=64.9kg | ||
| w南瓜汤 | 南瓜50g | 1298 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1298=64.9kg | ||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜110g | 1298 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜110g*1298=142.78kg | ||
| 晚餐 | W鸡腿堡 | 鸡腿95g | 1060 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿95g*1060=100.7kg | |
| z笋干炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g | 1060 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1060=84.8kg | ||
| w西红柿炒蛋 | 番茄90g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄90g*1060=95.4kg | ||
| w椒盐土豆 | 马铃薯130g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯130g*1060=137.8kg | ||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1060=31.8kg | ||
| 小排玉米汤z | 玉米(鲜)53g | 1060 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)53g*1060=56.18kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-11 13:53:33



