| 瞿溪华侨中学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 鹌鹑蛋炖肉咖喱炖鸡红烧鮸鱼片 | 鮸鱼60g/鸡(均值)58g/马铃薯41g/鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)50g | 1170 | 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼60g*1170=70.2kg |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)58g*1170=67.86kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1170=58.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
| 莴笋肉片干锅包菜海带结排骨汤沃柑 | 柑桔(均值)150g/猪大排10g/海带10g/甘蓝62g/猪肉(瘦)8g/莴笋50g | 1170 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1170=11.7kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1170=11.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝62g*1170=72.54kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋50g*1170=58.5kg | |||||
| 晚餐 | 莲藕肉片清炒花菜红豆伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g/赤小豆10g/白花菜83g/猪肉(肥瘦)8g/藕54g | 1130 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1130=11.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜83g*1130=93.79kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1130=9.04kg | |||||
| 去皮莲藕(斤) | 藕54g*1130=61.02kg | |||||
| 黑椒猪排酸菜龙利鱼青椒肉丝 | 酸菜34g/猪肉(瘦)51g/辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/猪大排80g/鱼鳎100g | 1130 | 散装酸菜(斤) | 酸菜34g*1130=38.42kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)51g*1130=57.63kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1130=23.73kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1130=23.73kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1130=90.4kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎100g*1130=113kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 红烧琵琶腿笋干炖肉清炸带鱼段 | 带鱼75g/笋干25g/猪肉(肥瘦)65g/鸡腿100g | 1170 | 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼75g*1170=87.75kg |
| 湿笋干(斤) | 笋干25g*1170=29.25kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1170=76.05kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1170=117kg | |||||
| 肉末豆腐清炒娃娃菜贡丸鱼丸汤香蕉 | 贡丸10g/香蕉150g/娃娃菜58g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)85g/肉丸10g | 1170 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*1170=11.7kg | ||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1170=175.5kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)85g*1170=99.45kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸10g*1170=11.7kg | |||||
| 晚餐 | 红烧牛排骨卡兹鸡排清炒土豆丝 | 马铃薯75g/鸡排80g/牛排85g | 1130 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1130=84.75kg | |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1130=90.4kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排85g*1130=96.05kg | |||||
| 鱿鱼粉丝茄子肉末绿豆汤天润酸奶 | 猪肉(腿)10g/茄子(均值)66g/鱿鱼(水浸)50g/粉丝31g/酸奶(均值)180g/绿豆10g | 1130 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1130=11.3kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)66g*1130=74.58kg | |||||
| 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1130=56.5kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝31g*1130=35.03kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1130=11.3kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 香脆翅根土豆牛腩白灼虾 | 马铃薯50g/鸡(均值)80g/对虾33g/牛肉(肥瘦)50g | 1170 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1170=58.5kg |
| 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)80g*1170=93.6kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾33g*1170=38.61kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
| 虾皮蛋羹清炒黄叶菜玉米排骨汤苹果 | 苹果(均值)150g/猪大排12g/鸡蛋(均值)47g/玉米(鲜)25g/大白菜(均值)66g/虾皮2g | 1170 | 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1170=175.5kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)47g*1170=54.99kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)66g*1170=77.22kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1170=2.34kg | |||||
| 晚餐 | 青椒肉片剁椒鲳鱼咸蛋肉末 | 咸鸭蛋50g/猪肉(腿)42g/鲳鱼60g/猪肉(瘦)50g/辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g | 1130 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1130=56.5kg | |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)42g*1130=47.46kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1130=67.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1130=56.5kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1130=23.73kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1130=23.73kg | |||||
| 木耳丝瓜清蒸千张卷西米露君乐宝老酸奶 | 淀粉(小麦)8g/全脂加糖奶粉6g/花生(炒)8g/三鲜豆皮60g/丝瓜75g/酸奶(均值)139g | 1130 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1130=9.04kg | ||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉6g*1130=6.78kg | |||||
| 带壳生花生(包装打标)(斤) | 花生(炒)8g*1130=9.04kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*1130=67.8kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜75g*1130=84.75kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1130=157.07kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 土豆炖肉香脆翅中剁椒子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)60g/鸡翅100g/猪肉(肥瘦)58g/马铃薯41g | 1170 | 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg |
| 袋装三溪酱香伴翅(免切)(2kg) | 鸡翅100g*1170=117kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)58g*1170=67.86kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg | |||||
| 豆腐干烧肉清炒大白菜紫菜鸡蛋汤香梨 | 香梨120g/鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)1g/大白菜(均值)58g/猪肉(肥瘦)8g/豆腐干(香干)66g | 1170 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1170=140.4kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1170=5.85kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1170=1.17kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)66g*1170=77.22kg | |||||
| 晚餐 | 黄豆猪蹄孜然鸡块洋葱土豆片 | 洋葱4g/马铃薯58g/鸡(均值)150g/猪蹄46g/黄豆30g | 1130 | 洋葱(斤) | 洋葱4g*1130=4.52kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯58g*1130=65.54kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1130=169.5kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄46g*1130=51.98kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*1130=33.9kg | |||||
| 鱿鱼粉丝清炒西蓝花冰糖雪梨一鸣酸奶 | 冰糖12g/梨(均值)33g/西兰花66g/鱿鱼(水浸)50g/粉丝31g/酸奶(均值)180g | 1130 | 土冰糖(斤) | 冰糖12g*1130=13.56kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)33g*1130=37.29kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花66g*1130=74.58kg | |||||
| 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1130=56.5kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝31g*1130=35.03kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 酸菜肥牛番茄鸡蛋玉米烧排骨 | 玉米(鲜)50g/鸡蛋(均值)30g/番茄83g/牛肉(肥瘦)59g/酸菜33g/猪小排50g | 1170 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1170=58.5kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1170=35.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1170=97.11kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)59g*1170=69.03kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*1170=38.61kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1170=58.5kg | |||||
| 豆角肉丝清炒娃娃菜山药肉片汤沃柑 | 柑桔(均值)150g/猪肉(瘦)8g/猪肉(腿)10g/豇豆58g/山药33g/娃娃菜58g | 1170 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*1170=67.86kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*1170=38.61kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 晚餐 | 白斩鸡红烧狮子头豆芽牛肉丝 | 鸡(均值)91g/牛肉(瘦)58g/绿豆芽41g/肉丸80g | 1130 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)91g*1130=102.83kg | |
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)58g*1130=65.54kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽41g*1130=46.33kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*1130=90.4kg | |||||
| 芋艿烧排骨清炒蒲瓜银耳红枣汤蒙牛酸奶 | 葫芦75g/猪小排50g/芋头33g/酸奶(均值)100g/枣(干)5g/银耳(干)1.2g | 1130 | 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦75g*1130=84.75kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1130=56.5kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头33g*1130=37.29kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1130=5.65kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1130=1.356kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-11 13:25:02



