| 新桥二小学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 20260511套餐 | 精盐3g/酸奶(均值)100g/对虾50g/苹果(均值)152g/胡椒粉4g/猪大排17g/牛肉(腑肋)74g/冬瓜43g/西葫芦145g/粳米(标一)80g | 622 | 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐3g*622=1.866kg |
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*622=62.2kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*622=31.1kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)152g*622=94.544kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉4g*622=2.488kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排17g*622=10.574kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)74g*622=46.028kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜43g*622=26.746kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦145g*622=90.19kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 260512套餐 | 芹菜(白茎)51g/粳米(标一)80g/猪肉(腿)8.5g/樱桃番茄70g/马铃薯127g/枣(干)3g/鲆85g/南瓜51g/猪小排110g/墨鱼85g | 622 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)51g*622=31.722kg |
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8.5g*622=5.287kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*622=43.54kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯127g*622=78.994kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*622=1.866kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆85g*622=52.87kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜51g*622=31.722kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*622=68.42kg | |||||
| 5两左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼85g*622=52.87kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 260513套餐 | 对虾11.3g/香菇32g/丝瓜130g/粳米(标一)80g/鸡翅100g/香蕉150g/牛排105g/绿豆15g | 622 | 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾11.3g*622=7.0286kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇32g*622=19.904kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜130g*622=80.86kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅100g*622=62.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*622=93.3kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排105g*622=65.31kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*622=9.33kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 20260514套餐 | 马铃薯127g/粳米(标一)80g/鲆98g/芒果145g/猪小排110g/汤圆250g/糯香酒(6.4度)15g/猪肉(腿)8.5g | 622 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯127g*622=78.994kg |
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆98g*622=60.956kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果145g*622=90.19kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*622=68.42kg | |||||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆250g*622=155.5kg | |||||
| 瓶装孝感佬米酒(900g) | 糯香酒(6.4度)15g*622=9.33kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8.5g*622=5.287kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 260515套餐 | 娃娃菜124g/枸杞子1g/粳米(标一)80g/猪大排110g/冰糖9g/柑桔(均值)132g/牛肉(肥瘦)49g/枣(干)1.7g/番茄57g/梨(均值)26g/腐竹4g/银耳(干)1g | 622 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜124g*622=77.128kg |
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子1g*622=0.622kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*622=49.76kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排110g*622=68.42kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖9g*622=5.598kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)132g*622=82.104kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)49g*622=30.478kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.7g*622=1.0574kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*622=35.454kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)26g*622=16.172kg | |||||
| 袋装彩虹腐竹(1.5kg) | 腐竹4g*622=2.488kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*622=0.622kg | |||||
[菜谱]新桥二小学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-09 17:41:05



