| 三垟中学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 黄豆猪蹄 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/南瓜50g/猪蹄100g/泡椒鱼皮50g/黄豆30g/大白菜(均值)50g | 214 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*214=21.4kg |
| 西红柿(斤) | 番茄100g*214=21.4kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜50g*214=10.7kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄100g*214=21.4kg | |||||
| 鱼皮(斤) | 泡椒鱼皮50g*214=10.7kg | |||||
| 黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆30g*214=6.42kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*214=10.7kg | |||||
| 晚餐 | 辣椒炒腊肉 | 腊肉(生)100g/紫菜(干)20g/辣椒(红,尖,干)50g/韭菜30g/黄豆芽50g/鸡(均值)100g/香蕉100g/小白菜100g/鸡蛋(均值)50g | 166 | 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)100g*166=16.6kg | |
| 袋装汤汤飘紫菜(80g) | 紫菜(干)20g*166=3.32kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)50g*166=8.3kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*166=4.98kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*166=8.3kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*166=16.6kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*166=16.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 酸奶(均值)120g/猪肉(肥瘦)100g/牛乳(均值)120g/木耳(干)20g/赤小豆40g/胡萝卜(红)50g/鸡(均值)150g/大白菜(均值)100g/白花菜100g | 214 | 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*214=4.28kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆40g*214=8.56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装大成鸡扒(2.2kg) | 鸡(均值)150g*214=32.1kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 芹菜牛柳 | 小白菜100g/葫芦100g/鸡腿50g/柑桔(均值)100g/牛肉(里脊)100g/鸡蛋(均值)100g/芹菜(白茎)50g/丝瓜100g | 166 | 香菇菜(斤) | 小白菜100g*166=16.6kg | |
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*166=16.6kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿50g*166=8.3kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*166=16.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*166=8.3kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*166=16.6kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 酱干烧肉 | 绿豆50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g/豆腐干(均值)30g/油豆腐30g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/红富士苹果50g/鸡块100g | 214 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*214=10.7kg |
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*214=10.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*214=10.7kg | |||||
| 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)30g*214=6.42kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐30g*214=6.42kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*214=21.4kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果50g*214=10.7kg | |||||
| 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块100g*214=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 红烧猪仔骨 | 玉米(鲜)100g/油菜心100g/小葱20g/芹菜(白茎)50g/猪肉(肥瘦)100g/黄豆芽50g/酸奶(均值)100g/鲳鱼100g/猪小排50g | 166 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*166=16.6kg | |
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*166=16.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*166=3.32kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*166=8.3kg | |||||
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)100g*166=16.6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*166=8.3kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 1.2两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*166=16.6kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*166=8.3kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 排骨土豆1 | 对虾100g/油菜心100g/猪小排50g/香蕉100g/马铃薯50g/枣(干)10g/蘑菇(鲜蘑)50g | 214 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*214=21.4kg |
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*214=21.4kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*214=10.7kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*214=21.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*214=10.7kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*214=2.14kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*214=10.7kg | |||||
| 晚餐 | 辣椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/冬瓜50g/辣椒(青,尖)30g/甘蓝100g/猪肉(肥瘦)50g/藕50g/樱桃番茄80g/鸭(均值)100g/猪肉(腿)10g | 166 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*166=8.3kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*166=4.98kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*166=16.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*166=8.3kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕50g*166=8.3kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄80g*166=13.28kg | |||||
| 酱油鸭(斤) | 鸭(均值)100g*166=16.6kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*166=1.66kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 番茄牛腩 | 莴笋50g/牛乳(均值)120g/猪肉(肥瘦)200g/乌骨鸡100g/牛肉100g/枣(干)20g/番茄100g/小白菜100g/木耳(干)50g/酸奶(均值)120g | 214 | 莴笋(斤) | 莴笋50g*214=10.7kg |
| 瓶装一鸣鲜牛奶(3.3蛋白版)(2kg) | 牛乳(均值)120g*214=25.68kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*214=42.8kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡100g*214=21.4kg | |||||
| 袋装牧牛族谷饲牛腩块(1000g) | 牛肉100g*214=21.4kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)20g*214=4.28kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄100g*214=21.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*214=21.4kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)50g*214=10.7kg | |||||
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)120g*214=25.68kg | |||||
[菜谱]三垟中学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-09 14:26:59



