| 瞿溪第二小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 0511虾饼鸡腿鱼豆腐花菜桂圆红枣 | 鱼豆腐75g/酸奶(均值)100g/鸡腿125g/冰糖10g/虾饼60g/桂圆(干)5g/枣(干)5g/白花菜120g | 681 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐75g*681=51.075kg |
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*681=68.1kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿125g*681=85.125kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖10g*681=6.81kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*681=40.86kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)5g*681=3.405kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*681=3.405kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*681=81.72kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 0512牛腩土豆鸡排香菇油菜西红柿炒蛋银耳汤 | 小白菜80g/枣(干)3g/鸡排80g/银耳(干)3g/牛肉(肥瘦)75g/鸡蛋(均值)50g/马铃薯75g/番茄80g/香蕉150g/香菇50g/酸奶(均值)100g | 681 | 香菇菜(斤) | 小白菜80g*681=54.48kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*681=2.043kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*681=54.48kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*681=2.043kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*681=51.075kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*681=34.05kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*681=51.075kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*681=54.48kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*681=102.15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*681=34.05kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*681=68.1kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 0513仔排对虾土豆大白菜丝瓜蛋汤 | 丝瓜20g/大白菜(均值)120g/马铃薯120g/对虾75g/酸奶(均值)100g/猪小排100g/鸡蛋(均值)35g | 681 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*681=13.62kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*681=81.72kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*681=81.72kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*681=51.075kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*681=68.1kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*681=68.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*681=23.835kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 0514扇子骨鸡翅蒲瓜包菜芋圆西米露 | 甘蓝120g/葫芦120g/牛乳(均值)125g/鸡爪100g/汤圆10g/猪肉(肥瘦)80g/淀粉(小麦)15g/葡萄干3g | 681 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝120g*681=81.72kg |
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦120g*681=81.72kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*681=85.125kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*681=68.1kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*681=6.81kg | |||||
| 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*681=54.48kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)15g*681=10.215kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干3g*681=2.043kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 0515牛仔骨肉末蒸蛋薯条娃娃菜山药排骨汤 | 牛肉(腑肋)70g/山药50g/娃娃菜120g/薯条100g/鸡蛋(均值)55g/酸奶(均值)100g/猪肉(腿)25g/猪小排30g | 681 | 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*681=47.67kg |
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*681=34.05kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*681=81.72kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*681=68.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*681=37.455kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*681=68.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*681=17.025kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排30g*681=20.43kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-09 11:58:45



