| 仙岩实验小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 5月11 | 猪肉(肥瘦)80g/酱鸭200g/平菇80g/香蕉200g/鱼丸200g/鹌鹑蛋1g/腐竹80g | 1060 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1060=84.8kg |
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭200g*1060=212kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇80g*1060=84.8kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉200g*1060=212kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸200g*1060=212kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋1g*1060=1.06kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹80g*1060=84.8kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 5月12 | 白花菜125g/虾仁肉100g/鸡蛋(均值)50g/桂圆80g/可乐50g/白砂糖2g/鸡翅100g/南瓜5g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*1060=132.5kg |
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉100g*1060=106kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1060=53kg | |||||
| 新鲜桂圆(22mm以上)(斤) | 桂圆80g*1060=84.8kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐50g*1060=53kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1060=2.12kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*1060=106kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜5g*1060=5.3kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 5月13 | 对虾125g/牛肉(腑肋)120g/苹果(均值)100g/鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g/娃娃菜100g | 1060 | 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾125g*1060=132.5kg |
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)120g*1060=127.2kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*1060=106kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1060=10.6kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1060=1.06kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1060=106kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 5月14 | 牛肉100g/鮸鱼80g/马铃薯80g/猪小排80g/玉米(鲜)80g/鸡蛋(均值)3g/番茄100g/柑桔(均值)100g | 1060 | 袋装牧牛族谷饲牛腩块(1000g) | 牛肉100g*1060=106kg |
| 1斤左右冰冻鮸鱼(斤) | 鮸鱼80g*1060=84.8kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1060=84.8kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1060=84.8kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1060=84.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)3g*1060=3.18kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1060=106kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1060=106kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 5月15 | 小白菜200g/猪小排80g/玉米(鲜)80g/酸奶(均值)100g/肉酥100g/鸡蛋(均值)5g/番茄5g | 1060 | 香菇菜(斤) | 小白菜200g*1060=212kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1060=84.8kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1060=84.8kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1060=106kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥100g*1060=106kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1060=5.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1060=5.3kg | |||||
[菜谱]仙岩实验小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-08 16:16:31



