| 南白象第三小学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 红烧牛仔骨 | 彩椒15g/牛肉(腑肋)100g/芹菜(白茎)25g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒15g*276=4.14kg |
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)100g*276=27.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*276=6.9kg | |||||
| 红烧三黄鸡 | 鸡(均值)70g/木耳(干)4g/彩椒30g | 276 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*276=19.32kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)4g*276=1.104kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒30g*276=8.28kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 276 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*276=27.6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉80g | 276 | 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(腿)10g/冬瓜150g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*276=2.76kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*276=41.4kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 红烧肉丸 | 肉丸125g | 276 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸125g*276=34.5kg |
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)55g/马铃薯50g | 276 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*276=15.18kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*276=13.8kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(腿)35g/白花菜80g | 276 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)35g*276=9.66kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*276=22.08kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)80g | 276 | 苹果(斤) | 苹果(均值)80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄5g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*276=1.38kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*276=1.38kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 手抓扇子骨 | 猪大排100g | 276 | 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*276=27.6kg |
| 红烧排骨 | 彩椒45g/猪大排62.5g/洋葱20g/胡萝卜(红)20g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒45g*276=12.42kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排62.5g*276=17.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*276=5.52kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*276=5.52kg | |||||
| 海带豆芽丝 | 海带50g/黄豆芽55g | 276 | 海带丝(斤) | 海带50g*276=13.8kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽55g*276=15.18kg | |||||
| QQ星牛奶 | 牛乳(均值)200g | 276 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*276=55.2kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 三鲜汤 | 肉丸12g | 276 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸12g*276=3.312kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 卡兹大鸡排 | 鸡排80g | 276 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*276=22.08kg |
| 豆角炒肉 | 豇豆90g/猪肉(腿)45g | 276 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆90g*276=24.84kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)45g*276=12.42kg | |||||
| 蒸鸡蛋 | 虾皮1.5g/鸡蛋(均值)60g | 276 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1.5g*276=0.414kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*276=16.56kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 276 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*276=33.12kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 平菇肉沫汤 | 猪肉(腿)4g/平菇8g | 276 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)4g*276=1.104kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇8g*276=2.208kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 海苔鱼饼 | 鱼豆腐28g/彩椒25g/芹菜(白茎)15g/辣椒(青,尖)15g | 276 | 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐28g*276=7.728kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒25g*276=6.9kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*276=4.14kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*276=4.14kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 276 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅100g*276=27.6kg | ||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(腿)20g/莴笋95g | 276 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*276=5.52kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋95g*276=26.22kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 276 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*276=41.4kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 小汤圆 | 黑芝麻汤圆6g | 276 | 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆6g*276=1.656kg | ||
[菜谱]南白象第三小学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-08 14:49:11



