| 仙岩一中学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)140g | 900 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)140g*900=126kg |
| 椒盐鱼豆腐 | 鱼豆腐105g/胡椒粉1g | 900 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐105g*900=94.5kg | ||
| 袋装百品味椒盐粉(500g) | 胡椒粉1g*900=0.9kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯80g | 900 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*900=72kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 900 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*900=92.7kg | ||
| 水煮鱼片5 | 乌鳢80g/黄豆芽40g/千张40g | 900 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢80g*900=72kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*900=36kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张40g*900=36kg | |||||
| 椰果汤 | 白砂糖10g | 900 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*900=9kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 猪蹄炖黄豆 | 黄豆21.3g/猪蹄80g | 840 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆21.3g*840=17.892kg | |
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*840=67.2kg | |||||
| 炸鸡翅 | 鸡爪120g | 840 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪120g*840=100.8kg | ||
| 芹菜鱼饼 | 鱼丸57g/芹菜(白茎)50g | 840 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸57g*840=47.88kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*840=42kg | |||||
| 蚝油杏鲍菇 | 双孢蘑菇120g | 840 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇120g*840=100.8kg | ||
| 肉丸汤1 | 肉丸10g | 840 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸10g*840=8.4kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 840 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*840=90.72kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 彩椒牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/甜椒(脱水)30g/甜椒30g/彩椒30g | 900 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*900=72kg |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)30g*900=27kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*900=27kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒30g*900=27kg | |||||
| 薯条 | 薯条128g | 900 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条128g*900=115.2kg | ||
| 肉沫福袋 | 肉丸80g/猪肉(腿)10g | 900 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸80g*900=72kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*900=9kg | |||||
| 千张丝 | 千张120g | 900 | 雪顶千张丝(斤) | 千张120g*900=108kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 葡萄甜汤 | 葡萄干4.5g | 900 | 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干4.5g*900=4.05kg | ||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜187g | 900 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜187g*900=168.3kg | ||
| 晚餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿150g | 840 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*840=126kg | |
| 至Q虾球 | 虾仁肉42g | 840 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉42g*840=35.28kg | ||
| 鱼豆腐 | 鱼豆腐150g | 840 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐150g*840=126kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 840 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*840=82.32kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6g | 840 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*840=5.04kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排100g/番茄酱12g | 900 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*900=90kg |
| 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱12g*900=10.8kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡120g | 900 | 袋装佰胜客爆汁盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡120g*900=108kg | ||
| 黑木耳炒鱼丸 | 鱼丸100g/木耳(干)10g | 900 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸100g*900=90kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*900=9kg | |||||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 900 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*900=96.3kg | ||
| 金针菇 | 金针菇43g | 900 | 金针菇(斤) | 金针菇43g*900=38.7kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆107g/赤小豆0.27g | 900 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆107g*900=96.3kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆0.27g*900=0.243kg | |||||
| 梨 | 香梨120g | 900 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*900=108kg | ||
| 晚餐 | 辣椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)80g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)40g | 840 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*840=67.2kg | |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*840=33.6kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)40g*840=33.6kg | |||||
| 萨拉咪 | 鸡翅76g | 840 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅76g*840=63.84kg | ||
| 椒盐玉米 | 玉米(鲜)101g | 840 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)101g*840=84.84kg | ||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 840 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*840=94.92kg | ||
| 酸菜钉螺 | 螺(均值)100g/酸菜30g | 840 | 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)100g*840=84kg | ||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜30g*840=25.2kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄13.5g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄13.5g*840=11.34kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 土豆牛柳1 | 马铃薯80g/牛肉(里脊)60g | 900 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*900=72kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*900=54kg | |||||
| 猪肉脯 | 猪肉脯100g | 900 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯100g*900=90kg | ||
| 腿扒 | 鸡腿120g | 900 | 袋装瑞发德饭堂脆皮腿扒(2.38kg,25片) | 鸡腿120g*900=108kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*900=88.2kg | ||
| 孜然素肠 | 素大肠126g | 900 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠126g*900=113.4kg | ||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排5g/白萝卜10g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排5g*900=4.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*900=9kg | |||||
| 伊利原味风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 午餐肉 | 火腿120g | 840 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿120g*840=100.8kg | |
| 鸡排 | 鸡排80g | 840 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*840=67.2kg | ||
| 狮子头 | 肉丸80g | 840 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*840=67.2kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 840 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*840=90.72kg | ||
| 卤肉1 | 猪肉(腿)100g | 840 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*840=84kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖15g/绿豆30g | 840 | 袋装白砂糖(包装打标)(500g) | 白砂糖15g*840=12.6kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*840=25.2kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 水煮肉片2 | 黄豆芽40g/猪肉(里脊)50g/黄瓜40g | 900 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*900=36kg |
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*900=45kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*900=36kg | |||||
| 肉沫茄子 | 猪肉(腿)40g/茄子(均值)100g | 900 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*900=36kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*900=90kg | |||||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊180g | 900 | 花甲(斤) | 花蛤蜊180g*900=162kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅100g | 900 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*900=90kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 900 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*900=97.2kg | ||
| 南瓜汤 | 南瓜14g | 900 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜14g*900=12.6kg | ||
| 天润盖瑞风味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 鸡腿堡 | 鸡腿100g | 840 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿100g*840=84kg | |
| 笋干炒肉片1 | 猪肉(腿)80g/竹笋60g | 840 | 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)80g*840=67.2kg | ||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*840=50.4kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 840 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*840=71.4kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)86g | 840 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)86g*840=72.24kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排12g/玉米(鲜)9g | 840 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排12g*840=10.08kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)9g*840=7.56kg | |||||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-08 14:46:12



