| 温大附属实验小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 套餐234 | 番茄20g/猪肉(腿)80g/芋头80g/牛乳(均值)200g/小葱5g/红糖5g/鸡(均值)75g/木耳(干)40g/荸荠20g/大白菜(均值)120g/鲍鱼20g | 1420 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1420=28.4kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1420=113.6kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头80g*1420=113.6kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1420=284kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1420=7.1kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖5g*1420=7.1kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)75g*1420=106.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)40g*1420=56.8kg | |||||
| 马蹄(斤) | 荸荠20g*1420=28.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(1kg,120个) | 鲍鱼20g*1420=28.4kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 套餐235 | 鸡柳80g/大白菜(均值)120g/红富士苹果120g/三鲜豆皮60g/鸡蛋(均值)15g/猪小排80g/香菜2g/猪大排80g/番茄30g/玉米淀粉5g/姜0.5g | 1420 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳80g*1420=113.6kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果120g*1420=170.4kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*1420=85.2kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1420=21.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1420=113.6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1420=2.84kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*1420=113.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1420=42.6kg | |||||
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉5g*1420=7.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 套餐236 | 猪大排60g/大白菜(均值)120g/猪肉(腿)30g/香蕉150g/豆腐(均值)75g/红糖30g/鸡(均值)85g/红豆馅30g/香菇10g/姜0.5g | 1420 | 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排60g*1420=85.2kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)30g*1420=42.6kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1420=213kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)75g*1420=106.5kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖30g*1420=42.6kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)85g*1420=120.7kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅30g*1420=42.6kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇10g*1420=14.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 套餐237 | 油菜心80g/墨鱼60g/小白菜120g/芹菜(白茎)40g/鸡爪60g/大蒜0.5g/酸奶(均值)100g/猪大排10g/鸡蛋(均值)50g/白萝卜20g/番茄70g | 1420 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1420=113.6kg |
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼60g*1420=85.2kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜120g*1420=170.4kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1420=56.8kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪60g*1420=85.2kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1420=71kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1420=28.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1420=99.4kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 套餐238 | 猪肉(肥瘦)15g/鸡(均值)60g/甘蓝80g/大蒜5g/酸奶(均值)100g/豆腐(均值)70g/红糖10g/鸡(均值)80g/甘薯(红心)20g/马铃薯30g | 1420 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1420=21.3kg |
| 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*1420=113.6kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1420=7.1kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1420=99.4kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*1420=14.2kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1420=113.6kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1420=28.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1420=42.6kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-08 14:27:09



