| 温州中学附属初中-学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早餐 | 牛腩菠萝包 | 面包(均值)80g/牛肉(肥瘦)50g | 170 | 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*170=13.6kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*170=8.5kg | |||||
| 午餐 | 糖醋里脊午餐肉酸菜鱼套餐 | 猪肉(里脊)50g/梨(均值)20g/马铃薯150g/乌鳢50g/酸菜50g/火腿100g/香蕉100g | 860 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*860=43kg | |
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*860=17.2kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*860=129kg | |||||
| 盒装百香顺黑鱼片(250g) | 乌鳢50g*860=43kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*860=43kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*860=86kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*860=86kg | |||||
| 晚餐 | 猪脚炖黄豆香辣翅根芹菜炒鱼饼套餐 | 鸡翅100g/大白菜(均值)150g/芹菜(白茎)20g/猪蹄100g/鱼丸100g/黄豆20g/肉丸20g/紫菜(干)10g | 810 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅100g*810=81kg | |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*810=121.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*810=16.2kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄100g*810=81kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸100g*810=81kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆20g*810=16.2kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸20g*810=16.2kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 早餐 | 对虾黑米小蛋糕 | 蛋糕(均值)50g/对虾50g | 170 | 袋装一鸣黑米小蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*170=8.5kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*170=8.5kg | |||||
| 午餐 | 彩椒牛腩薯条福袋套餐 | 薯条100g/肉丸100g/葡萄干50g/辣椒(红,小)10g/白花菜50g/辣椒(青,尖)10g/酸奶(均值)100g/牛肉(肥瘦)100g/番茄酱9g | 860 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*860=86kg | |
| 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸100g*860=86kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干50g*860=43kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*860=8.6kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*860=43kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*860=8.6kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*860=86kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*860=86kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*860=7.74kg | |||||
| 晚餐 | 琵琶腿虾球番茄炒蛋套餐 | 虾仁肉100g/鸡腿100g/猪小排50g/白萝卜30g/大白菜(均值)200g/番茄120g/豆腐干(均值)70g | 810 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉100g*810=81kg | |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*810=81kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*810=40.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*810=24.3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*810=162kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*810=97.2kg | |||||
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)70g*810=56.7kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 早餐 | 饭团猪腰 | 猪肾(腰子)50g/糯米饭团130g | 170 | 热鲜猪腰(斤) | 猪肾(腰子)50g*170=8.5kg |
| 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*170=22.1kg | |||||
| 午餐 | 玉米排骨盐酥鸡肉末金针菇套餐 | 盐酥鸡120g/汤圆20g/猪小排150g/赤小豆10g/玉米(黄,干)100g/小白菜100g/猪肉(腿)20g/香梨80g/金针菇100g/蒜蓉辣酱10g | 860 | 袋装浙星盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡120g*860=103.2kg | |
| 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆20g*860=17.2kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排150g*860=129kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*860=8.6kg | |||||
| 榛纯甜糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)100g*860=86kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜100g*860=86kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*860=17.2kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨80g*860=68.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*860=86kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱10g*860=8.6kg | |||||
| 晚餐 | 青椒肉丝龙虾尾东瓯腊翅套餐 | 黄豆芽20g/鸡蛋(红皮)20g/鸡翅100g/番茄20g/猪肉(瘦)100g/娃娃菜150g/辣椒(青,尖)10g/龙虾150g/黄瓜50g | 810 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*810=16.2kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*810=16.2kg | |||||
| 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅100g*810=81kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*810=16.2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*810=81kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*810=121.5kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*810=8.1kg | |||||
| 冷冻小龙虾尾(斤) | 龙虾150g*810=121.5kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*810=40.5kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 早餐 | 猪肚蜂蜜蛋糕套餐 | 猪肚100g/蛋糕(均值)45g | 170 | 热鲜猪肚(斤) | 猪肚100g*170=17kg |
| 袋装桂新园蜂蜜蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*170=7.65kg | |||||
| 午餐 | 土豆牛柳猪肉脯盐水虾套餐 | 猪肉脯50g/对虾150g/牛乳(均值)125g/牛肉(里脊)100g/猪小排50g/马铃薯100g/山药50g/甘蓝150g | 860 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯50g*860=43kg | |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾150g*860=129kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*860=107.5kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)100g*860=86kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*860=43kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*860=86kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*860=43kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝150g*860=129kg | |||||
| 晚餐 | 午餐肉东坡肉带鱼套餐 | 火腿100g/绿豆20g/虾皮10g/冬瓜120g/带鱼100g/猪肉(肥瘦)100g | 810 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*810=81kg | |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*810=16.2kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*810=8.1kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*810=97.2kg | |||||
| 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼100g*810=81kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*810=81kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 早餐 | 蛋黄派猪肝 | 面包(均值)50g/猪肝50g | 170 | 袋装达利园蛋黄派(250g) | 面包(均值)50g*170=8.5kg |
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝50g*170=8.5kg | |||||
| 午餐 | 水煮肉片蒜蓉花甲红烧鸡翅根套餐 | 花蛤蜊100g/淀粉(小麦)20g/猪肉(里脊)80g/全脂加糖奶粉50g/黄瓜50g/葫芦100g/黄豆芽50g/鸡翅200g/蒜蓉辣酱50g/柑桔(均值)100g | 860 | 花甲(斤) | 花蛤蜊100g*860=86kg | |
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)20g*860=17.2kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*860=68.8kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉50g*860=43kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*860=43kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*860=86kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*860=43kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅200g*860=172kg | |||||
| 瓶装明琅蒜蓉(200g) | 蒜蓉辣酱50g*860=43kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*860=86kg | |||||
| 晚餐 | 鸡腿堡土豆咖喱鸡肉末蒸蛋套餐 | 鸡蛋(红皮)100g/猪肉(腿)20g/鸡(均值)100g/马铃薯50g/紫菜(干)50g/鸡柳汉堡(肯德基)100g/大白菜(均值)200g | 810 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)100g*810=81kg | |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*810=16.2kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*810=81kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯50g*810=40.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)50g*810=40.5kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)100g*810=81kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*810=162kg | |||||
[菜谱]温州中学附属初中-学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-07 15:39:16



