| 梧田南村小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 511红烧豆腐 | 甘蓝70g/对虾80g/酸奶(均值)180g/洋葱10g/猪肉(腿)40g/豆腐干(均值)50g/白砂糖3g/绿豆30g | 351 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*351=24.57kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾80g*351=28.08kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*351=63.18kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*351=3.51kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)40g*351=14.04kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)50g*351=17.55kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*351=1.053kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*351=10.53kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 512狮子头 | 香蕉100g/肉丸80g/大白菜(均值)80g/猪大排10g/丝瓜40g/小葱0.2g/鸡蛋(均值)40g/大蒜4g/芋头20g | 351 | 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*351=35.1kg |
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*351=28.08kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*351=28.08kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*351=3.51kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*351=14.04kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.2g*351=0.0702kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*351=14.04kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜4g*351=1.404kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头20g*351=7.02kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 513牛排骨 | 猪大排15g/牛乳(均值)200g/玉米(鲜)15g/鸡蛋(均值)40g/牛排80g/番茄40g/胡椒粉10g/白花菜70g | 351 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*351=5.265kg |
| 瓶装一鸣A2β-酪蛋白纯牛奶(常温奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*351=70.2kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*351=5.265kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*351=14.04kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排80g*351=28.08kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*351=14.04kg | |||||
| 瓶装家乐黑胡椒汁(310g) | 胡椒粉10g*351=3.51kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜70g*351=24.57kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 514炸鸡翅 | 秋葵80g/淀粉(小麦)2g/山药20g/猪肉(肥瘦)50g/芒果100g/毛豆50g/猪大排10g/鸡翅80g | 351 | 黄秋葵(斤) | 秋葵80g*351=28.08kg |
| 散装淀粉(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)2g*351=0.702kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*351=7.02kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*351=17.55kg | |||||
| 芒果(斤) | 芒果100g*351=35.1kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆50g*351=17.55kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*351=3.51kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅80g*351=28.08kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 515三黄鸡土豆 | 菠菜20g/马铃薯40g/牛乳(均值)200g/鸡(均值)40g/生菜(叶用莴苣)80g/鱼豆腐80g/猪肝10g | 351 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*351=7.02kg |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯40g*351=14.04kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*351=70.2kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*351=14.04kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*351=28.08kg | |||||
| 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐80g*351=28.08kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*351=3.51kg | |||||
[菜谱]梧田南村小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-07 15:22:39



