| 高铁新城站西小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 5月11日 | 猪肉(肥瘦)4g/茭白16g/香菇8g/鹌鹑蛋60g/金针菇5g/鲍鱼30g/西兰花45g/猪小排30g/油豆腐30g/酸奶(均值)100g/鸡翅100g/猪肉(肥瘦)5g | 833 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*833=3.332kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白16g*833=13.328kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇8g*833=6.664kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*833=49.98kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(1kg,120个) | 鲍鱼30g*833=24.99kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*833=37.485kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*833=24.99kg | |||||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐30g*833=24.99kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*833=83.3kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅100g*833=83.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*833=4.165kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 5月12日 | 牛肉(瘦)20g/蓝莓50g/辣椒(青,尖)12g/甘蓝55g/花蛤蜊40g/鸡蛋(均值)40g/猪小排70g/番茄45g/三鲜豆皮20g/果冻(椰果)140g | 833 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)20g*833=16.66kg |
| 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓50g*833=41.65kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*833=9.996kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*833=45.815kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊40g*833=33.32kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*833=58.31kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*833=37.485kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮20g*833=16.66kg | |||||
| 杯装雪顶仙草果冻(280g) | 果冻(椰果)140g*833=116.62kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 5月13日 | 豆腐干(均值)20g/榨菜5g/辣椒酱2g/猪肉(瘦)8g/豆腐(均值)40g/西葫芦45g/牛排70g/芹菜(白茎)10g/鸡排100g/黄豆芽15g/酸奶(均值)139g | 833 | 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)20g*833=16.66kg |
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装贺福记鱼头剁椒(120g) | 辣椒酱2g*833=1.666kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*833=6.664kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*833=37.485kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排70g*833=58.31kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*833=8.33kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排100g*833=83.3kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽15g*833=12.495kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*833=115.787kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 5月14日 | 彩椒6g/火腿20g/甜椒6g/猪小排70g/豆腐干(均值)20g/香蕉120g/龙虾120g/海带15g/绿豆10g/黄瓜15g/绿豆芽25g/冬瓜55g/鸡蛋(均值)40g | 833 | 红圆椒(斤) | 彩椒6g*833=4.998kg |
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*833=16.66kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*833=4.998kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*833=58.31kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)20g*833=16.66kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*833=99.96kg | |||||
| 冷冻小龙虾尾(斤) | 龙虾120g*833=99.96kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带15g*833=12.495kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*833=8.33kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*833=12.495kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*833=20.825kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜55g*833=45.815kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*833=33.32kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 5月15日 | 玉米(鲜)50g/银鱼10g/鱼豆腐30g/韭菜4g/鸡翅100g/芹菜(白茎)15g/牛乳(均值)200g/豆腐干(均值)18g/贡丸20g/猪骨40g/马铃薯50g | 833 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*833=41.65kg |
| 银鱼干(斤) | 银鱼10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐30g*833=24.99kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜4g*833=3.332kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*833=83.3kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*833=12.495kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*833=166.6kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)18g*833=14.994kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*833=16.66kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨40g*833=33.32kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*833=41.65kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-07 15:16:08



