| 温大附南白象实小-学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 胡萝卜(红)8g/胡椒粉3g/牛肉(腑肋)78g/香菜1g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg |
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉3g*1179=3.537kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)78g*1179=91.962kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1179=1.179kg | |||||
| 蒸鱼块 | 巴沙鱼柳65g | 1179 | 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳65g*1179=76.635kg | ||
| 炒黄叶菜 | 青蒜0.5g/胡萝卜(红)5g/大白菜(均值)140g | 1179 | 青大蒜(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1179=165.06kg | |||||
| 南瓜桂花汤圆 | 汤圆10g/枸杞子5g/南瓜40g | 1179 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆10g*1179=11.79kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子5g*1179=5.895kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*1179=47.16kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷115g | 1179 | 枇杷(中果,约30g-50g/个)(斤) | 枇杷115g*1179=135.585kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 排骨烧香菇 | 猪小排110g/香菇(干)4.5g/胡萝卜(红)40g | 1179 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排110g*1179=129.69kg |
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)4.5g*1179=5.3055kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*1179=47.16kg | |||||
| 白灼白虾 | 明虾40g/大蒜1g | 1179 | 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾40g*1179=47.16kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*1179=1.179kg | |||||
| 椒盐小土豆 | 精盐1.5g/马铃薯135g | 1179 | 瓶装味门椒盐(250g) | 精盐1.5g*1179=1.7685kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯135g*1179=159.165kg | |||||
| 牛肉丸萝卜汤 | 牛肉(肥瘦)20g/白萝卜20g | 1179 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)20g*1179=23.58kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1179=23.58kg | |||||
| 绿圣女果 | 番茄70g | 1179 | 绿圣女果(斤) | 番茄70g*1179=82.53kg | ||
| 西米 | 淀粉(小麦)8.5g | 1179 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8.5g*1179=10.0215kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 西米芋圆汤 | 汤圆20g | 1179 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆20g*1179=23.58kg |
| 卡兹鸡排 | 鸡排95g | 1179 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排95g*1179=112.005kg | ||
| 墨鱼烧五花肉 | 墨鱼70g/猪肉(肥瘦)65g/胡萝卜(红)7g | 1179 | 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼70g*1179=82.53kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1179=76.635kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1179=8.253kg | |||||
| 韭菜炒蒲瓜 | 韭菜7g/葫芦140g/胡萝卜(红)1g | 1179 | 韭菜(斤) | 韭菜7g*1179=8.253kg | ||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦140g*1179=165.06kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*1179=1.179kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉180g | 1179 | 国产香蕉(斤) | 香蕉180g*1179=212.22kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 咖喱牛肉片 | 马铃薯65g/牛肉(肥瘦)80g/姜5g/香菜0.3g/青蒜0.5g/胡萝卜(红)8g | 1179 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1179=76.635kg |
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1179=94.32kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜5g*1179=5.895kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.3g*1179=0.3537kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg | |||||
| 香酥子梅鱼 | 小麦粉(标准粉)0.1g/炸鸡粉1.5g/五香粉2g/黄鱼(小黄花鱼)67g | 1179 | 袋装美玫低筋面粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)0.1g*1179=0.1179kg | ||
| 袋装麦味宝脆皮炸鸡裹粉(1kg) | 炸鸡粉1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉2g*1179=2.358kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)67g*1179=78.993kg | |||||
| 炒牛心包菜 | 青蒜2g/胡萝卜(红)5g/白砂糖1g/甘蓝125g | 1179 | 青大蒜(斤) | 青蒜2g*1179=2.358kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1179=147.375kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 小葱0.5g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)40g/猪小排30g/香菜0.5g | 1179 | 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1179=47.16kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1179=35.37kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 香梨 | 梨(均值)140g | 1179 | 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)140g*1179=165.06kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 酥排骨 | 香菜0.5g/小葱1g/猪小排110g | 1179 | 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg |
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排110g*1179=129.69kg | |||||
| 西红柿金针菇鱼片 | 姜0.3g/洋葱5g/番茄65g/番茄酱2g/胡萝卜(红)5g/乌鳢80g/金针菇20g | 1179 | 老生姜(斤) | 姜0.3g*1179=0.3537kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1179=5.895kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄65g*1179=76.635kg | |||||
| 瓶装家乐番茄沙司(330g) | 番茄酱2g*1179=2.358kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢80g*1179=94.32kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1179=23.58kg | |||||
| 百合莲子银耳汤 | 枣(干)1.4g/银耳(干)13g/百合(干)2.2g/枸杞子0.4g/莲子(干)1.8g | 1179 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.4g*1179=1.6506kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)13g*1179=15.327kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2.2g*1179=2.5938kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.4g*1179=0.4716kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)1.8g*1179=2.1222kg | |||||
| 清炒菜籽头 | 小白菜130g/大蒜0.5g | 1179 | 菜籽头(斤) | 小白菜130g*1179=153.27kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)195g | 1179 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)195g*1179=229.905kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-05 09:52:36



