| 榕园学校学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 盐水对虾 | 对虾50g | 2311 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2311=115.55kg |
| 翡翠虾仁芙蓉蛋 | 虾仁肉15g/鸡蛋(均值)60g/青豆20g | 2311 | 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉15g*2311=34.665kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2311=138.66kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*2311=46.22kg | |||||
| 金丝香芋脆 | 酥皮糕点50g | 2311 | 袋装阿诺金丝香芋酥(250g) | 酥皮糕点50g*2311=115.55kg | ||
| 酱油肉焖饭 | 胡萝卜(红)10g/青豆15g/玉米(鲜)15g/稻米(均值)120g/猪肉脯15g/猪肉(肥瘦)35g | 2311 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2311=23.11kg | ||
| 去壳青豆(斤) | 青豆15g*2311=34.665kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*2311=34.665kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*2311=277.32kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯15g*2311=34.665kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)35g*2311=80.885kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排110g | 2311 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排110g*2311=254.21kg | ||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)100g | 2311 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*2311=231.1kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7g | 2311 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆7g*2311=16.177kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2311 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2311=462.2kg | ||
| 晚餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(腿)80g/藕10g | 1085 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1085=86.8kg | |
| 去皮莲藕(斤) | 藕10g*1085=10.85kg | |||||
| 红烧花斑蛤 | 花蛤蜊100g | 1085 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊100g*1085=108.5kg | ||
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(后腿)50g/黄豆芽30g | 1085 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1085=54.25kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*1085=32.55kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)100g | 1085 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)100g*1085=108.5kg | ||
| 椒盐千叶豆腐 | 豆腐干(香干)80g | 1085 | 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*1085=86.8kg | ||
| 清炒皇帝菜 | 茼蒿100g | 1085 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿100g*1085=108.5kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/紫菜(干)0.6g | 1085 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*1085=6.51kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*1085=0.651kg | |||||
| 梨 | 香梨120g | 1085 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1085=130.2kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 白切鸡 | 鸡(均值)100g | 2311 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*2311=231.1kg |
| 红烧梅菜丸 | 肉丸80g | 2311 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*2311=184.88kg | ||
| 天妇罗虾 | 海虾46g | 2311 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾46g*2311=106.306kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 2311 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*2311=184.88kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2311=115.55kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 2311 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2311=115.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*2311=196.435kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜90g | 2311 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*2311=207.99kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆6g | 2311 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆6g*2311=13.866kg | ||
| 香蕉 | 香蕉130g | 2311 | 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*2311=300.43kg | ||
| 晚餐 | 红烧鱼丸 | 鱼丸80g | 1085 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*1085=86.8kg | |
| 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄100g/黄豆10g | 1085 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1085=108.5kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆10g*1085=10.85kg | |||||
| 香脆鸡腿 | 鸡翅70g | 1085 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅70g*1085=75.95kg | ||
| 西红柿肥牛盖浇 | 番茄55g/牛肉(肥瘦)40g/金针菇12g | 1085 | 西红柿(斤) | 番茄55g*1085=59.675kg | ||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)40g*1085=43.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇12g*1085=13.02kg | |||||
| 青椒炒鸡胗 | 鸭肫80g/辣椒(青,尖)30g | 1085 | 鲜鸭肫(斤) | 鸭肫80g*1085=86.8kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1085=32.55kg | |||||
| 素炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 1085 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1085=108.5kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜30g | 1085 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1085=32.55kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1085 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1085=217kg | ||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1085 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1085=108.5kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 蒜蓉粉丝虾 | 粉丝6g/对虾50g | 400 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝6g*400=2.4kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*400=20kg | |||||
| 红烧鱼丸 | 鱼丸80g | 400 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*400=32kg | ||
| 红烧蛋饺 | 蛋饺50g | 400 | 袋装安井蛋饺(1.8kg) | 蛋饺50g*400=20kg | ||
| 红烧肉炖鹌鹑蛋 | 猪肉(腿)35g/猪肉(肥瘦)40g/鹌鹑蛋30g | 400 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*400=14kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*400=16kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*400=12kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅100g | 400 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*400=40kg | ||
| 清炒油冬菜 | 小白菜100g | 400 | 油冬菜(斤) | 小白菜100g*400=40kg | ||
| 南瓜汤 | 花生仁(生)1.6g/枣(干)1g/南瓜16g | 400 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)1.6g*400=0.64kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*400=0.4kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*400=6.4kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 400 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*400=80kg | ||
| 晚餐 | 鱿鱼炒甜豆 | 鱿鱼(水浸)50g/豌豆35g | 310 | 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*310=15.5kg | |
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆35g*310=10.85kg | |||||
| 凤爪炖黄豆 | 鸡爪50g/黄豆15g | 310 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪50g*310=15.5kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆15g*310=4.65kg | |||||
| 龙骨脆 | 鸡(均值)80g | 310 | 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)80g*310=24.8kg | ||
| 红烧牛排 | 牛排150g | 310 | 牛排骨(斤) | 牛排150g*310=46.5kg | ||
| 咕噜肉 | 彩椒2g/猪肉(瘦)70g/菠萝40g/辣椒(青,尖)4g | 310 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*310=0.62kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*310=21.7kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝40g*310=12.4kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*310=1.24kg | |||||
| 素炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 310 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*310=31kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/番茄30g | 310 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*310=1.86kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*310=9.3kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 310 | 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*310=40.3kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 白切肉 | 猪肉(腿)100g | 400 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*400=40kg |
| 贡丸烧西红柿 | 香菇贡丸50g/番茄45g | 400 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*400=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*400=18kg | |||||
| 椒盐对虾 | 对虾50g | 400 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*400=20kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 400 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 400 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅120g*400=48kg | ||
| 素炒蒲瓜 | 西葫芦100g | 400 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*400=40kg | ||
| 桂圆银耳汤 | 桂圆(干)1.6g/银耳(干)1.3g | 400 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.6g*400=0.64kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.3g*400=0.52kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)120g | 400 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)120g*400=48kg | ||
| 晚餐 | 清蒸肉丸 | 猪肉(腿)80g | 310 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*310=24.8kg | |
| 清蒸带鱼 | 带鱼80g | 310 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼80g*310=24.8kg | ||
| 香脆鸡柳 | 鸡柳90g | 310 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳90g*310=27.9kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 彩椒2g/牛肉(腑肋)80g/辣椒(青,尖)4g/马铃薯15g | 310 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*310=0.62kg | ||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)80g*310=24.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*310=1.24kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*310=4.65kg | |||||
| 红烧三鲜 | 鱼丸25g/鱼丸25g/白花菜30g/豆腐(均值)15g | 310 | 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸25g*310=7.75kg | ||
| 袋装安井爆汁小鱼丸(2.5kg) | 鱼丸25g*310=7.75kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*310=9.3kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 素炒包菜 | 甘蓝90g | 310 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*310=27.9kg | ||
| 黄花菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/金针菜5g | 310 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*310=1.55kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 310 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*310=31kg | ||
[菜谱]榕园学校学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-30 15:54:35



