| 区外国语学校六虹桥学生(2026-05-06至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 叉烧条排红烧带鱼小酥肉椒盐花菜丝瓜炒蛋炒广东菜心辣椒炒蛋西米 | 红富士苹果75g/鸡蛋(均值)30g/淀粉(小麦)5g/丝瓜60g/赤小豆18g/白花菜110g/鸡蛋(均值)10g/肉酥80g/辣椒(青,尖)5g/对虾65g/猪小排90g/油菜心100g | 387 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*387=29.025kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*387=11.61kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*387=1.935kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜60g*387=23.22kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*387=6.966kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*387=42.57kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*387=3.87kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥80g*387=30.96kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*387=1.935kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*387=25.155kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*387=34.83kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*387=38.7kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 水煮牛肉片粉丝虾仁黑椒扒翅干锅球菜五花肉烧笋虾皮冬瓜辣椒肉丝 | 鸡蛋(均值)10g/粉丝40g/猪肉(肥瘦)40g/番茄18g/猪肉(瘦)50g/竹笋60g/猪肉(瘦)15g/黄瓜25g/甘蓝110g/辣椒(青,尖)10g/黄豆芽25g/鸡翅90g/虾皮2g/香梨25g/虾仁肉30g/冬瓜110g | 1442 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1442=14.42kg |
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝40g*1442=57.68kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1442=57.68kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1442=25.956kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1442=72.1kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1442=86.52kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1442=21.63kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜25g*1442=36.05kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1442=158.62kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1442=14.42kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*1442=36.05kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1442=129.78kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1442=2.884kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1442=36.05kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉30g*1442=43.26kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1442=158.62kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨小鸡炖蘑菇酸菜鱼片椒盐芋艿清炒黄叶菜西红柿炒蛋辣椒肉 | 枣(干)5g/酸菜40g/大白菜(均值)110g/南瓜18g/鸡(均值)70g/芋头100g/猪肉(瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)30g/乌鳢40g/辣椒(青,尖)10g/猪小排100g/黄瓜10g/鸡蛋(均值)30g/香梨25g/千张10g/番茄80g | 1421 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1421=7.105kg | |
| 散装酸菜(斤) | 酸菜40g*1421=56.84kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1421=156.31kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜18g*1421=25.578kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1421=99.47kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头100g*1421=142.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1421=21.315kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*1421=42.63kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1421=56.84kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1421=14.21kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1421=142.1kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1421=14.21kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1421=42.63kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨25g*1421=35.525kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1421=14.21kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1421=113.68kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 仔排玉米妙脆翅中三鲜福袋丝瓜炒蛋炒球菜缸豆茄子虎皮辣椒西米绿 | 淀粉(小麦)5g/丝瓜60g/绿豆18g/贡丸20g/茄子(均值)50g/辣椒(青,尖)15g/猪小排50g/鱼丸15g/豇豆50g/豆腐干(香干)5g/玉米(鲜)60g/牛肉(肥瘦)20g/甘蓝100g/香蕉35g/鸡翅75g/鸡蛋(均值)30g | 1442 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1442=7.21kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1442=86.52kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1442=25.956kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1442=28.84kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1442=72.1kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1442=21.63kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1442=72.1kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸15g*1442=21.63kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1442=72.1kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1442=7.21kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*1442=86.52kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*1442=28.84kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1442=144.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1442=50.47kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅75g*1442=108.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1442=43.26kg | |||||
| 晚餐 | 豆芽牛肉丝果蔬虾饼咖喱鸡块炒蒲瓜烫菜豆腐鲞炒西兰花虎皮辣椒紫 | 糯米(均值)6g/鸡(均值)70g/豆腐干(香干)5g/牛排100g/马铃薯30g/西兰花100g/香蕉35g/腌雪里红20g/鸡蛋(均值)10g/豆腐干(香干)65g/紫菜(干)10g/猪肉(肥瘦)35g/葫芦100g/辣椒(青,尖)15g | 1421 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)6g*1421=8.526kg | |
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1421=99.47kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1421=7.105kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排100g*1421=142.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1421=42.63kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1421=142.1kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1421=49.735kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红20g*1421=28.42kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1421=14.21kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)65g*1421=92.365kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1421=14.21kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1421=49.735kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1421=142.1kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1421=21.315kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 椒盐大排盐水对虾酱香翅根烧泽雅豆腐鲞肉末粉条炒球菜肉末酸豆角 | 油菜心100g/猪肉(肥瘦)15g/猪肉(肥瘦)2g/猪肉(肥瘦)40g/粉条85g/香菇(干)2g/竹笋60g/对虾65g/豆腐(均值)15g/牛肉(瘦)40g/猪大排75g/猪肉(肥瘦)10g/绿豆芽60g/豇豆(长)10g/红富士苹果75g | 1442 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1442=144.2kg |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1442=21.63kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*1442=2.884kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1442=57.68kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条85g*1442=122.57kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*1442=2.884kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1442=86.52kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1442=93.73kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)15g*1442=21.63kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)40g*1442=57.68kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排75g*1442=108.15kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1442=14.42kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1442=86.52kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)10g*1442=14.42kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1442=108.15kg | |||||
| 晚餐 | 卤牛排东坡肉脆皮鸡丁炒广东菜心日本豆腐西红柿炒蛋肉末酸豆角雪 | 豇豆(长)10g/墨鱼60g/鸡蛋(均值)30g/芹菜(白茎)35g/番茄80g/红富士苹果75g/木耳(干)15g/梨(均值)18g/豆腐(均值)70g/娃娃菜100g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(肥瘦)100g/鸡(均值)75g | 387 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)10g*387=3.87kg | |
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼60g*387=23.22kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*387=11.61kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*387=13.545kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*387=30.96kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*387=29.025kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)15g*387=5.805kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)18g*387=6.966kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*387=27.09kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*387=38.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*387=3.87kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*387=38.7kg | |||||
| 袋装大成鸡扒(2.2kg) | 鸡(均值)75g*387=29.025kg | |||||
[菜谱]区外国语学校六虹桥学生(2026-05-06至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-30 12:45:54



