| 实验中学学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 5月6中餐 | 鸡(均值)80g/柑桔(均值)100g/牛排70g/香菇20g/大白菜(均值)150g/马铃薯60g/韭菜20g/猪肉(瘦)20g/绿豆芽110g/鸡蛋(均值)5g/辣椒(青,尖)60g/鸡蛋(均值)60g/丝瓜10g/辣椒(红,小)10g | 1563 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1563=125.04kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1563=31.26kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1563=93.78kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜20g*1563=31.26kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1563=31.26kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽110g*1563=171.93kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1563=7.815kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1563=93.78kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜10g*1563=15.63kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1563=15.63kg | |||||
| 晚餐 | 5月6晚餐 | 娃娃菜150g/木耳(水发)30g/白花菜150g/竹笋30g/鸡蛋(均值)30g/猪小排120g/番茄150g/赤小豆15g/鸡排80g/酸奶(均值)100g/鸡(均值)30g | 1420 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1420=213kg | |
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)30g*1420=42.6kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1420=213kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋30g*1420=42.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排120g*1420=170.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1420=21.3kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1420=113.6kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 袋装纳佰味鲜味肉丝(1kg) | 鸡(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 5月7中餐 | 枣(干)10g/番茄酱10g/猪肉(腿)30g/酸奶(均值)100g/猪小排40g/豆腐(均值)30g/小白菜150g/猪大排70g/对虾60g/海带50g/鱼豆腐50g/黄豆芽60g/桂圆(干)10g/芹菜(白茎)60g/咸鸭蛋35g | 1563 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1563=15.63kg |
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1563=46.89kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1563=62.52kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*1563=46.89kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*1563=109.41kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾60g*1563=93.78kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带50g*1563=78.15kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*1563=78.15kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*1563=93.78kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1563=93.78kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋35g*1563=54.705kg | |||||
| 晚餐 | 5月7晚餐 | 冬瓜130g/猪大排10g/腐竹30g/鸡蛋(均值)60g/山药15g/牛肉(肥瘦)40g/可乐10g/番茄20g/酸奶(均值)100g/马铃薯60g/甘蓝160g/鸡翅80g/虾皮3g/猪肉(腿)30g | 1420 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1420=184.6kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹30g*1420=42.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药15g*1420=21.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1420=56.8kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1420=14.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1420=28.4kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1420=85.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1420=227.2kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅80g*1420=113.6kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1420=4.26kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)30g*1420=42.6kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 5月8中餐 | 香蕉80g/猪肉(瘦)5g/大白菜(均值)150g/平菇60g/马铃薯100g/牛肉(前腿)50g/鸡蛋(均值)60g/鱼丸15g/黄瓜15g/猪肉(里脊)60g/紫菜(干)5g/黄豆芽15g/菠萝20g | 1563 | 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*1563=125.04kg |
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)5g*1563=7.815kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇60g*1563=93.78kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸15g*1563=23.445kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1563=23.445kg | |||||
| 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)60g*1563=93.78kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1563=7.815kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1563=23.445kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20g*1563=31.26kg | |||||
| 晚餐 | 5月8晚餐 | 南瓜15g/辣椒(红,小)10g/番茄150g/酸奶(均值)100g/猪大排20g/鸡腿90g/娃娃菜150g/玉米(鲜)60g/姜10g/芹菜(白茎)20g/猪肉(瘦)20g/黄豆芽50g/枣(干)5g/辣椒(青,尖)60g/鸡蛋(均值)30g | 1420 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*1420=21.3kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1420=14.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*1420=28.4kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿90g*1420=127.8kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1420=213kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*1420=85.2kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜10g*1420=14.2kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1420=28.4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1420=28.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*1420=71kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1420=85.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 5月9中餐 | 蒜苔60g/大白菜(均值)150g/猪大排5g/辣椒(红,小)0.5g/马铃薯90g/海带10g/猪肉(腿)50g/白花菜150g/千张30g/鸡翅93g/猪肉(瘦)5g/酸奶(均值)100g | 1563 | 蒜苔(斤) | 蒜苔60g*1563=93.78kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*1563=7.815kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1563=0.7815kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*1563=140.67kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 箱装泓宇风味豆结(2.5kg) | 千张30g*1563=46.89kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*1563=145.359kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1563=7.815kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
[菜谱]实验中学学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-04-29 16:47:52



