| 潘桥中学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 水煮肉片翅中豆腐菜心套餐 | 猪肉(里脊)70g/糯米(均值)35g/金针菇25g/牛乳(均值)130g/黄豆芽25g/油菜心120g/千张20g/豆腐(均值)120g/鸡翅90g/赤小豆15g | 1560 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)70g*1560=109.2kg |
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*1560=39kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽25g*1560=39kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心120g*1560=187.2kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*1560=31.2kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅90g*1560=140.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1560=23.4kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 鸡块扇子骨蟹肉黄叶菜套餐 | 金针菇65g/菠萝50g/猪大排120g/香蕉130g/鸡(均值)100g/大白菜(均值)120g/姜15g/胡萝卜(红)5g/马铃薯40g/鱼丸60g/哈蜜瓜40g | 1560 | 金针菇(斤) | 金针菇65g*1560=101.4kg |
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排120g*1560=187.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*1560=202.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜15g*1560=23.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1560=7.8kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯40g*1560=62.4kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸60g*1560=93.6kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 牛柳腊肉南瓜花菜套餐 | 木耳(干)5g/莴笋70g/苹果(均值)160g/素大肠50g/白花菜80g/牛肉(里脊)60g/番茄40g/马铃薯70g/善酿酒25g/梨(均值)50g/南瓜90g | 1560 | 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1560=7.8kg |
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*1560=109.2kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*1560=249.6kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠50g*1560=78kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1560=124.8kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*1560=93.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1560=62.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*1560=109.2kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒25g*1560=39kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜90g*1560=140.4kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 仔排毛血旺娃娃菜松仁玉米套餐 | 金针菇10g/娃娃菜110g/牛乳(均值)120g/黄豆芽10g/大蒜15g/松子仁20g/千张10g/牛肚30g/胡萝卜(红)20g/猪小排125g/火腿20g/青豆25g/猪肉(里脊)50g/绿豆25g/玉米(鲜)60g | 1560 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*1560=15.6kg |
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜110g*1560=171.6kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*1560=15.6kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜15g*1560=23.4kg | |||||
| 松仁(包装打标)(斤) | 松子仁20g*1560=31.2kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张10g*1560=15.6kg | |||||
| 盒装冻品先生毛肚(200g) | 牛肚30g*1560=46.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1560=31.2kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*1560=195kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*1560=31.2kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆25g*1560=39kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1560=78kg | |||||
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*1560=39kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*1560=93.6kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-27 15:11:45



