| 温大附南白象实小-学生点心(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 午点 | 核桃包 | 包子50g | 1012 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子50g*1012=50.6kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1012 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1012=202.4kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 午点 | 鸡蛋肉丝粉干 | 香菇(干)2.5g/小白菜15g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)22.5g/猪肉(腿)12.5g | 1012 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2.5g*1012=2.53kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜15g*1012=15.18kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*1012=101.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)22.5g*1012=22.77kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12.5g*1012=12.65kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午点 | 一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g | 1012 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*1012=60.72kg |
| 杯装一鸣鲜牛奶(125mL) | 牛乳(均值)125g | 1012 | 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1012=126.5kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-26 12:45:17



